一、 2024湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在四川招生計(jì)劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法學(xué) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 法學(xué) | 1 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 10 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 4 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融學(xué) | 4 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工商管理 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力資源管理 | 3 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流管理 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英語 | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英語 | 3 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日語 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 5 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 商務(wù)英語 | 3 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 電子商務(wù) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 電子信息工程 | 3 | 32800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 軟件工程 | 3 | 32800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自動(dòng)化 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 32800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 2 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 31800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 學(xué)前教育(師范) | 4 | 31800/4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:/zixun |
萬博士范文網(wǎng)
二、 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院簡介
歷史沿革:湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院是經(jīng)國家教育部批準(zhǔn)成立的民辦普通本科院校。學(xué)校創(chuàng)建于1997年,原名“湘南文理專修學(xué)院”;1998年遷址長沙市岳麓區(qū),更名為“湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院(籌)”; 2000年經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)設(shè)置為高職專科學(xué)校;2005年升格為本科院校。2015年學(xué)校通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估。2017年,宇華教育控股學(xué)校舉辦方(獵鷹實(shí)業(yè)有限公司),湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院正式成為宇華教育集團(tuán)的一員。
辦學(xué)規(guī)模:學(xué)校有全日制本專科在校學(xué)生3萬余人,校園占地面積1300畝,建筑面積54.8萬平方米。學(xué)校擁有一支以博士教授為龍頭、中青年教師為骨干的師資隊(duì)伍。學(xué)校教職員工1700余人,碩士及以上學(xué)位教師占教師總數(shù)的90%以上,教授、副教授占教師總數(shù)的近30%,享受國務(wù)院特殊津貼專家5人。建校20多年,學(xué)校累計(jì)培養(yǎng)各類專門人才14萬余人。
辦學(xué)定位:學(xué)校視教育質(zhì)量為學(xué)校的生命線,確立了創(chuàng)建“高水平教學(xué)應(yīng)用型本科院校”的辦學(xué)定位,實(shí)施“質(zhì)量立校、特色興校、人才強(qiáng)校、依法治?!钡陌l(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持應(yīng)用型人才培養(yǎng)道路,實(shí)行“專業(yè)+外語+技能+創(chuàng)業(yè)素質(zhì)”的培養(yǎng)模式,努力培養(yǎng)學(xué)生誠信務(wù)實(shí)、自立自強(qiáng)、知能并舉、敬業(yè)樂群的品格。
以上就是2024湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在四川招生情況如何全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注萬博士范文網(wǎng)。更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-6467.html2024湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院在四川招生情況如何
相關(guān)文章:
山西2024年11月證券從業(yè)資格考試準(zhǔn)考證打印時(shí)間:11月27日至30日11-13
個(gè)人一分鐘自我介紹08-16
保持戰(zhàn)略定力 集中精力辦好自己的事——各地區(qū)各部門奮力打好“十四五”規(guī)劃收官戰(zhàn)08-04
人生的經(jīng)典語錄88條08-08
大班畢業(yè)典禮活動(dòng)方案設(shè)計(jì)11-14
土木工程實(shí)習(xí)2000字總結(jié)11-13
護(hù)士節(jié)慰問信08-17
死亡賠償協(xié)議書08-16
閱讀《傅雷家書》有感02-06
神舟十九號(hào)發(fā)射成功心得體會(huì)10-28
社工培訓(xùn)心得總結(jié)10-19
冬至的作文1500字12-28
我的歌星夢抒情作文12-17
優(yōu)美小學(xué)生段落摘抄11-26
描寫春雨作文10-05