一、 2024長春信息技術職業學院在吉林招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 建筑工程技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 機電一體化技術 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 工業機器人技術 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 電氣自動化技術 | 10 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 飛行器維修技術 | 5 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 無人機應用技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 新能源汽車技術 | 10 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 高速鐵路客運服務 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 道路與橋梁工程技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 空中乘務 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 5 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 物聯網應用技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 移動互聯應用技術 | 5 | 16000/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 計算機應用技術 | 25 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 計算機網絡技術 | 5 | 15800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 軟件技術 | 10 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 數字媒體技術 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 大數據技術 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 信息安全技術應用 | 10 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 人工智能技術應用 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 移動應用開發 | 4 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 動漫制作技術 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 現代移動通信技術 | 10 | 17000/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 通信系統運行管理 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 護理 | 55 | 12500/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 大數據與會計 | 40 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 電子商務 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 網絡營銷與直播電商 | 10 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 環境藝術設計 | 6 | 14800/3 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通專科批 | 學前教育(師范類) | 60 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 建筑工程技術 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 機電一體化技術 | 40 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 工業機器人技術 | 15 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 電氣自動化技術 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 飛行器維修技術 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 無人機應用技術 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 汽車制造與試驗技術 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 新能源汽車技術 | 40 | 16300/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 高速鐵路客運服務 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 道路與橋梁工程技術 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 空中乘務 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 飛機機電設備維修 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 物聯網應用技術 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 移動互聯應用技術 | 15 | 16000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 計算機應用技術 | 60 | 10800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 計算機網絡技術 | 17 | 15800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 軟件技術 | 30 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 數字媒體技術 | 35 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 大數據技術 | 20 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 信息安全技術應用 | 25 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 人工智能技術應用 | 20 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 移動應用開發 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 動漫制作技術 | 15 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 現代移動通信技術 | 20 | 17000/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 通信系統運行管理 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 護理 | 60 | 12500/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 大數據與會計 | 45 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 電子商務 | 30 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 16800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 酒店管理與數字化運營 | 15 | 9800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 17800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 環境藝術設計 | 10 | 14800/3 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通專科批 | 學前教育(師范類) | 60 | 10800/3 |
更多數據請進入:/zixun |
二、 長春信息技術職業學院簡介
長春信息技術職業學院是經吉林省人民政府批準、教育部備案、納入國家統招計劃內招生,具有獨立頒發畢業證書資格的普通高校。學院以信息技術為主,工、管、經綜合發展,教學模式和人才培養工作得到了吉林省教育廳和教育部的充分肯定,分別于2010年9月、2015年9月順利通過了教育部人才培養工作評估,2011年順利通過了吉林省教育廳大學生思想政治教育工作評估。
學院坐落于北國春城—長春,校園面積35.9萬平方米,建筑面積14.5萬平方米,教學儀器設備總值4095萬元。
學院下設七院三系三部:計算機學院、中興通訊NC學院、航空學院、數字傳媒學院、通企技術學院、汽車機電學院、人工智能學院、管理學院、通信工程系、建筑工程系、基礎教學部、五年高職教學部、思想政治理論教研部。
萬博士范文網 以上就是萬博士范文網小編為大家帶來的內容了,想要了解更多相關信息,請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-1716.html2024長春信息技術職業學院在吉林如何招生
相關文章:
中國證券業協會:2025年3月湖北證券從業資格準考證打印入口已開通03-24
湖南二本線大概多少分08-20
陜西西安2024年初級經濟師報名時間為8月12日至8月22日08-05
《定風波?常羨人間琢玉郎》翻譯賞析10-05
成語四字成語08-02
鄉鎮衛生院財務自查報告08-23
小學化自查報告08-16
簡短的晚安朋友圈問候語03-12
英語優美句子摘抄02-19
情感的語錄100條12-05
大學學生實習報告優秀09-24
電商服裝創業計劃書12-24
大學生應聘銀行求職信09-12
幼兒園寶寶的表揚信07-16
參加教師專業培訓心得02-25
文秘專業知識試題07-17
話題作文600字02-12
書游初二作文12-23
家庭活動作文12-05
四年級記事作文11-30