班 主 任 工 作 情 況 統 計 表
___級___班
學生人數 | 聽班課節數 | 獲文明班次數 | |||||||||||||||||||||||||
考勤單項獎 | 次 | 課堂紀律單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
課間操單項獎 | 次 | 衛生單項獎 | 次 | ||||||||||||||||||||||||
德育 考核 | 優秀 人數 | 良好 人數 | 及格 人數 | 不及格人數 | |||||||||||||||||||||||
% | % | % | % | ||||||||||||||||||||||||
獲獎 情 況 | 墻報 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術節 | |||||||||||||||||||||||||||
科技節 | |||||||||||||||||||||||||||
校運會 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||
三好學生人數 | 全勤生人數 | 流失生人數 | |||||||||||||||||||||||||
違法犯罪記錄 | |||||||||||||||||||||||||||
后進生名單 | |||||||||||||||||||||||||||
轉化情況 | |||||||||||||||||||||||||||
家 訪 名 單 | 共 人次 | ||||||||||||||||||||||||||
班主任 會議 | 全勤 | 遲到 | 公假 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
德育處 意見 | |||||||||||||||||||||||||||
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-110-581.html班 主 任 工 作 情 況 統 計 表
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
上一篇:班 委 會 名 單
下一篇:慎用班主任主聘制
相關文章:
2025年班主任個人工作總結03-24
畢業贈言六年級給老師簡短精辟06-30
幼兒園小朋友畢業感言06-16
《馬達加斯加的企鵝》經典臺詞07-25
特寫:“我有時會用中文思考怎樣解決生活中的問題”——澳年輕人通過學中文增進對中華文化的理解05-29
學習的名言名句07-20
氣象局年度工作總結報告(十五篇)01-07
服裝公司的商業計劃書12-16
住宿生安全承諾書10-08
保險入職培訓心得04-26
語文研修教學心得體會02-12
城南舊事讀后感08-31
描寫梨花的作文06-02
描寫雷雨的擬人句03-10
Our common destiny英語演講稿及翻譯10-19
最美好的時光作文600字08-10