今天萬博士范文網小編整理了廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院學費貴嗎 大概招生多少人相關內容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
以上就是廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院學費貴嗎 大概招生多少人全部內容,更多相關信息,敬請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
一、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院各專業(yè)2023在廣東招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務 | 5 | 三年 | 16800 |
電子商務(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 17800 |
工業(yè)機器人技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內設計 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內設計(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 17800 |
機電一體化技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工程造價 | 5 | 三年 | 17800 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機網絡技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機網絡技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
計算機應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機應用技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
無人機應用技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術應用(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
信息安全技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
信息安全技術應用(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 17800 |
軟件技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
大數據技術 | 5 | 三年 | 17800 |
大數據技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
人工智能技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
護理 | 5 | 三年 | 17800 |
中藥學 | 5 | 三年 | 17800 |
網絡營銷與直播電商(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
智能互聯(lián)網絡技術 | 5 | 三年 | 17800 |
建設工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
藥學 | 5 | 三年 | 17800 |
口腔醫(yī)學技術 | 5 | 三年 | 17800 |
學前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
商務英語 | 2 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
國際經濟與貿易 | 2 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 2 | 三年 | 16800 |
大數據與財務管理 | 2 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務 | 2 | 三年 | 16800 |
電子商務 | 5 | 三年 | 16800 |
電子商務(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術 | 5 | 三年 | 17800 |
工業(yè)機器人技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內設計 | 5 | 三年 | 17800 |
建筑室內設計(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 17800 |
機電一體化技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
工程造價 | 5 | 三年 | 17800 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術 | 5 | 三年 | 17800 |
電氣自動化技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機網絡技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機網絡技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
計算機應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
計算機應用技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 17800 |
無人機應用技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
云計算技術應用(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
信息安全技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
信息安全技術應用(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 17800 |
軟件技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
大數據技術 | 5 | 三年 | 17800 |
大數據技術(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
人工智能技術應用 | 5 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
護理 | 5 | 三年 | 17800 |
中藥學 | 5 | 三年 | 17800 |
網絡營銷與直播電商(學費:19800元/學年校企合作專才班) | 5 | 三年 | 19800 |
智能互聯(lián)網絡技術 | 5 | 三年 | 17800 |
建設工程管理 | 5 | 三年 | 17800 |
藥學 | 5 | 三年 | 17800 |
口腔醫(yī)學技術 | 5 | 三年 | 17800 |
學前教育 | 4 | 三年 | 17800 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 2 | 三年 | 16800 |
商務英語 | 2 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 三年 | 16800 |
國際經濟與貿易 | 2 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 2 | 三年 | 16800 |
大數據與財務管理 | 2 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 2 | 三年 | 17800 |
跨境電子商務 | 2 | 三年 | 16800 |
二、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院各專業(yè)2022在廣東招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
工程造價 | 40 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術 | 40 | 三年 | 16800 |
電子商務 | 35 | 三年 | 15800 |
護理 | 35 | 三年 | 16800 |
計算機網絡技術 | 30 | 三年 | 16800 |
中藥學 | 30 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術(校企合作專才班) | 25 | 三年 | 19800 |
軟件技術 | 25 | 三年 | 16800 |
跨境電子商務 | 25 | 三年 | 15800 |
建筑工程技術 | 20 | 三年 | 16800 |
會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 三年 | 15800 |
建筑室內設計 | 20 | 三年 | 16800 |
大數據技術 | 20 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 20 | 三年 | 15800 |
電子商務(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術 | 15 | 三年 | 16800 |
機電一體化技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
商務英語 | 15 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網應用技術 | 15 | 三年 | 16800 |
計算機網絡技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
人工智能技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
國際經濟與貿易 | 15 | 三年 | 15800 |
大數據與財務管理 | 15 | 三年 | 15800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | 三年 | 15800 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 16800 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 16800 |
學前教育 | 80 | 三年 | 15800 |
計算機應用技術(與嶺南師范學院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與嶺南師范學院計算機科學與技術專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書;通過轉段選拔考核合格的進入嶺南師范學院學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得嶺南師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 55 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用(與廣東第二師范學院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與廣東第二師范學院網絡工程專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書;通過轉段選拔考核合格的進入廣東第二師范學院學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得廣東第二師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 50 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 40 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術 | 40 | 三年 | 16800 |
電子商務 | 35 | 三年 | 15800 |
護理 | 35 | 三年 | 16800 |
計算機網絡技術 | 30 | 三年 | 16800 |
中藥學 | 30 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術(校企合作專才班) | 25 | 三年 | 19800 |
軟件技術 | 25 | 三年 | 16800 |
跨境電子商務 | 25 | 三年 | 15800 |
建筑工程技術 | 20 | 三年 | 16800 |
會展策劃與管理 | 20 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 20 | 三年 | 15800 |
建筑室內設計 | 20 | 三年 | 16800 |
大數據技術 | 20 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 20 | 三年 | 15800 |
電子商務(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術 | 15 | 三年 | 16800 |
機電一體化技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
商務英語 | 15 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網應用技術 | 15 | 三年 | 16800 |
計算機網絡技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用(校企合作專才班) | 15 | 三年 | 19800 |
人工智能技術應用 | 15 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 15800 |
國際經濟與貿易 | 15 | 三年 | 15800 |
大數據與財務管理 | 15 | 三年 | 15800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 12 | 三年 | 15800 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 16800 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 16800 |
萬博士范文網
三、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在廣東招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院各專業(yè)2021在廣東招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
計算機應用技術(校企合作專才班) | 127 | 三年 | 19800 |
計算機網絡技術(校企合作專才班) | 120 | 三年 | 19800 |
電子商務 | 105 | 三年 | 15800 |
電子商務(校企合作專才班) | 100 | 三年 | 19800 |
建筑工程技術 | 85 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 80 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 80 | 三年 | 15800 |
商務英語 | 80 | 三年 | 15800 |
建筑室內設計 | 76 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術 | 75 | 三年 | 16800 |
大數據與財務管理 | 51 | 三年 | 15800 |
物聯(lián)網應用技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
軟件技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
大數據技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
計算機網絡技術 | 50 | 三年 | 16800 |
工商企業(yè)管理 | 50 | 三年 | 15800 |
現(xiàn)代物流管理 | 50 | 三年 | 15800 |
國際經濟與貿易 | 50 | 三年 | 15800 |
學前教育 | 50 | 三年 | 15800 |
人工智能技術應用(校企合作專才班) | 40 | 三年 | 19800 |
會展策劃與管理 | 40 | 三年 | 15800 |
機電一體化技術 | 33 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
信息安全技術應用(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術(校企合作專才班) | 30 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網應用技術 | 30 | 三年 | 16800 |
軟件技術 | 30 | 三年 | 16800 |
無人機應用技術 | 30 | 三年 | 16800 |
工業(yè)機器人技術 | 30 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用 | 27 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術 | 25 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 24 | 三年 | 15800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用 | 20 | 三年 | 16800 |
大數據技術 | 20 | 三年 | 16800 |
人工智能技術應用 | 20 | 三年 | 16800 |
計算機應用技術(校企合作專才班) | 133 | 三年 | 19800 |
計算機網絡技術(校企合作專才班) | 120 | 三年 | 19800 |
電子商務 | 105 | 三年 | 15800 |
電子商務(校企合作專才班) | 100 | 三年 | 19800 |
建筑室內設計 | 97 | 三年 | 16800 |
建筑工程技術 | 95 | 三年 | 16800 |
工程造價 | 90 | 三年 | 16800 |
大數據與會計 | 90 | 三年 | 15800 |
工商企業(yè)管理 | 80 | 三年 | 15800 |
大數據與財務管理 | 80 | 三年 | 15800 |
商務英語 | 80 | 三年 | 15800 |
計算機應用技術 | 75 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
信息安全技術應用(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
物聯(lián)網應用技術(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
軟件技術(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
大數據技術(校企合作專才班) | 60 | 三年 | 19800 |
計算機網絡技術 | 60 | 三年 | 16800 |
現(xiàn)代物流管理 | 60 | 三年 | 15800 |
國際經濟與貿易 | 60 | 三年 | 15800 |
學前教育 | 60 | 三年 | 15800 |
會展策劃與管理 | 52 | 三年 | 15800 |
人工智能技術應用(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
機電一體化技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
無人機應用技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
工業(yè)機器人技術(校企合作專才班) | 50 | 三年 | 19800 |
計算機應用技術(與嶺南師范學院三二分段培養(yǎng))(協(xié)同培養(yǎng)高技能人才)(與嶺南師范學院計算機科學與技術專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班;按五年人才培養(yǎng)方案要求,完成三年高職學段學習,各項考核合格,并符合相關條件和要求的,獲得本校普通高職(專科)畢業(yè)證書;通過轉段選拔考核合格的進入嶺南師范學院試點專業(yè)學習兩年,符合相關條件和要求的,可獲得嶺南師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書) | 50 | 三年 | 16800 |
機電一體化技術 | 41 | 三年 | 16800 |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 30 | 三年 | 16800 |
云計算技術應用 | 30 | 三年 | 16800 |
信息安全技術應用 | 30 | 三年 | 16800 |
物聯(lián)網應用技術 | 30 | 三年 | 16800 |
軟件技術 | 30 | 三年 | 16800 |
大數據技術 | 30 | 三年 | 16800 |
人工智能技術應用 | 30 | 三年 | 16800 |
無人機應用技術 | 30 | 三年 | 16800 |
工業(yè)機器人技術 | 30 | 三年 | 16800 |
電氣自動化技術 | 30 | 三年 | 16800 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 三年 | 15800 |
四、廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術學院各專業(yè)2020在廣東招生人數,學費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
建筑室內設計 | 84 | 三年 | - |
電子商務 | 77 | 三年 | - |
計算機應用技術 | 76 | 三年 | - |
會計 | 76 | 三年 | - |
計算機應用技術 | 65 | 三年 | - |
工程造價 | 63 | 三年 | - |
商務英語 | 53 | 三年 | - |
藝術設計 | 50 | 三年 | - |
軟件與信息服務 | 49 | 三年 | - |
會展策劃與管理 | 46 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理 | 46 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 45 | 三年 | - |
物流管理 | 38 | 三年 | - |
計算機網絡技術 | 30 | 三年 | - |
環(huán)境藝術設計 | 30 | 三年 | - |
電子商務 | 28 | 三年 | - |
機電一體化技術 | 25 | 三年 | - |
電氣自動化技術 | 25 | 三年 | - |
計算機網絡技術 | 25 | 三年 | - |
無人機應用技術 | 25 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術 | 24 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術 | 24 | 三年 | - |
機電一體化技術 | 21 | 三年 | - |
會計 | 21 | 三年 | - |
財務管理 | 19 | 三年 | - |
建筑工程技術 | 17 | 三年 | - |
建筑工程技術 | 17 | 三年 | - |
商務英語 | 14 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術 | 14 | 三年 | - |
軟件與信息服務 | 14 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 14 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 11 | 三年 | - |
國際貿易實務 | 11 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
財務管理 | 10 | 三年 | - |
國際貿易實務 | 10 | 三年 | - |
計算機應用技術 | 68 | 三年 | - |
建筑室內設計 | 56 | 三年 | - |
工程造價 | 42 | 三年 | - |
會計 | 41 | 三年 | - |
電子商務 | 40 | 三年 | - |
計算機應用技術 | 36 | 三年 | - |
商務英語 | 35 | 三年 | - |
會展策劃與管理 | 31 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理 | 31 | 三年 | - |
藝術設計 | 31 | 三年 | - |
軟件與信息服務 | 28 | 三年 | - |
物流管理 | 25 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 25 | 三年 | - |
電子商務 | 21 | 三年 | - |
計算機網絡技術 | 19 | 三年 | - |
環(huán)境藝術設計 | 19 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術 | 18 | 三年 | - |
機電一體化技術 | 17 | 三年 | - |
電氣自動化技術 | 17 | 三年 | - |
無人機應用技術 | 17 | 三年 | - |
機電一體化技術 | 14 | 三年 | - |
計算機網絡技術 | 14 | 三年 | - |
會計 | 14 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理 | 14 | 三年 | - |
財務管理 | 13 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術 | 12 | 三年 | - |
建筑工程技術 | 11 | 三年 | - |
建筑工程技術 | 11 | 三年 | - |
軟件與信息服務 | 11 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 三年 | - |
商務英語 | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術 | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | - |
財務管理 | 10 | 三年 | - |
國際貿易實務 | 10 | 三年 | - |
國際貿易實務 | 10 | 三年 | - |
環(huán)境藝術設計(美術) | 30 | 三年 | - |
室內藝術設計(美術) | 30 | 三年 | - |
電子商務(中職生) | 10 | 三年 | - |
電子商務(中職生) | 10 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
工業(yè)機器人技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑工程技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑工程技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
會展策劃與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
工商企業(yè)管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
物流管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
建筑室內設計(中職生) | 10 | 三年 | - |
機電一體化技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
機電一體化技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
工程造價(中職生) | 10 | 三年 | - |
電氣自動化技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
商務英語(中職生) | 10 | 三年 | - |
商務英語(中職生) | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
物聯(lián)網應用技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機網絡技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機網絡技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
信息安全與管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
財務管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
財務管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機應用技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機應用技術(中職生) | 10 | 三年 | - |
會計(中職生) | 10 | 三年 | - |
會計(中職生) | 10 | 三年 | - |
國際貿易實務(中職生) | 10 | 三年 | - |
國際貿易實務(中職生) | 10 | 三年 | - |
軟件與信息服務(中職生) | 10 | 三年 | - |
軟件與信息服務(中職生) | 10 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
城市軌道交通運營管理(中職生) | 10 | 三年 | - |
藝術設計(中職生) | 10 | 三年 | - |
環(huán)境藝術設計(中職生) | 10 | 三年 | - |
計算機應用技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 162 | 三年 | 18800 |
計算機應用技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 104 | 三年 | 15800 |
建筑室內設計(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 72 | 三年 | 15800 |
電子商務(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 65 | 三年 | 18800 |
會計(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 59 | 三年 | 14800 |
工程造價(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 55 | 三年 | 15800 |
電子商務(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 55 | 三年 | 14800 |
工商企業(yè)管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 52 | 三年 | 14800 |
會計(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 49 | 三年 | 18800 |
商務英語(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 46 | 三年 | 14800 |
會展策劃與管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 45 | 三年 | 14800 |
物流管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 45 | 三年 | 14800 |
計算機網絡技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
虛擬現(xiàn)實應用技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
云計算技術與應用(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
物聯(lián)網應用技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
軟件與信息服務(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
大數據技術與應用(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
人工智能技術服務(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
計算機網絡技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 15800 |
房地產經營與管理(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
建筑工程技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 15800 |
商務英語(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 18800 |
幼兒發(fā)展與健康管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 39 | 三年 | 14800 |
無人機應用技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 32 | 三年 | 18800 |
城市軌道交通運營管理(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 32 | 三年 | 18800 |
機電一體化技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 32 | 三年 | 15800 |
城市軌道交通運營管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 32 | 三年 | 15800 |
工業(yè)機器人技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 30 | 三年 | 18800 |
物聯(lián)網應用技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 26 | 三年 | 15800 |
軟件與信息服務(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 26 | 三年 | 15800 |
機電一體化技術(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 26 | 三年 | 18800 |
工業(yè)機器人技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 26 | 三年 | 15800 |
財務管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 26 | 三年 | 14800 |
信息安全與管理(校企合作專才班)(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 20 | 三年 | 18800 |
信息安全與管理(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 20 | 三年 | 15800 |
電氣自動化技術(計劃類型:全省計劃)(住宿費:1440元/學年)(外語語種:不限)(辦學地點在廣州市天河區(qū)) | 20 | 三年 | 15800 |
