一、中北大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | - | 5100 |
廣播電視學(xué) | 2 | - | 5100 |
環(huán)境工程 | 2 | - | 5500 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | - | 5500 |
特種能源技術(shù)與工程 | 2 | - | 5500 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 2 | - | 5500 |
智能制造工程 | 2 | - | 5500 |
光電信息科學(xué)與工程 | 1 | - | 5500 |
能源與動(dòng)力工程 | 1 | - | 5500 |
通信工程 | 1 | - | 5500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | - | 5500 |
彈藥工程與爆炸技術(shù) | 1 | - | 5500 |
裝甲車(chē)輛工程 | 1 | - | 5500 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 1 | - | 5500 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | - | 5500 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | - | 5500 |
人工智能 | 1 | - | 5500 |
新能源汽車(chē)工程 | 1 | - | 5500 |
二、中北大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
儀器類(lèi) | 4 | 四年 | 5500 |
廣播電視學(xué) | 2 | 四年 | 5100 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
特種能源技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 四年 | 5500 |
電子信息類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
機(jī)械類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
兵器類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
光電信息科學(xué)與工程 | 1 | 四年 | 5500 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 1 | 四年 | 5500 |
新能源汽車(chē)工程 | 1 | 四年 | 5500 |
三、中北大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)中北大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)(5500元,含測(cè)控技術(shù)與儀器、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能感知工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)) | 4 | 四年 | 5500 |
能源動(dòng)力類(lèi)(5500元,含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、新能源材料與器件) | 3 | 四年 | 5500 |
廣播電視學(xué)(5100元) | 2 | 四年 | 5100 |
兵器類(lèi)(5500元,含武器系統(tǒng)與工程、武器發(fā)射工程、探測(cè)制導(dǎo)與控制技術(shù)、彈藥工程與爆炸技術(shù)、裝甲車(chē)輛工程、智能無(wú)人系統(tǒng)技術(shù)) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天類(lèi)(5500元,含飛行器設(shè)計(jì)與工程、飛行器制造工程) | 2 | 四年 | 5500 |
電子信息類(lèi)(5500元,含電子信息工程、通信工程、人工智能) | 2 | 四年 | 5500 |
生物醫(yī)學(xué)工程(5500元) | 2 | 四年 | 5500 |
計(jì)算機(jī)類(lèi)(5500元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 2 | 四年 | 5500 |
特種能源技術(shù)與工程(5500元) | 2 | 四年 | 5500 |
環(huán)境工程(5500元) | 2 | 四年 | 5500 |
機(jī)械類(lèi)(5500元,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、過(guò)程裝備與控制工程、機(jī)器人工程、智能制造工程) | 2 | 四年 | 5500 |
光電信息科學(xué)與工程(5500元) | 1 | 四年 | 5500 |
四、中北大學(xué)各專(zhuān)業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
儀器類(lèi) | 4 | 四年 | 5500 |
廣播電視學(xué) | 2 | 四年 | 5100 |
環(huán)境工程 | 2 | 四年 | 5500 |
特種能源技術(shù)與工程 | 2 | 四年 | 5500 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 四年 | 5500 |
電子信息類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
機(jī)械類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
兵器類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 2 | 四年 | 5500 |
車(chē)輛工程 | 1 | 四年 | 5500 |
新能源材料與器件 | 1 | 四年 | 5500 |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-9.html中北大學(xué)學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
單招眉山民辦專(zhuān)科學(xué)校 眉山職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袖浫【€(xiàn)202310-12
2024中國(guó)醫(yī)科大學(xué)在山東怎么招生08-15
清明節(jié)緬懷先烈詩(shī)歌04-03
學(xué)校安全檢查問(wèn)題自查報(bào)告12-20
小升初簡(jiǎn)單自我介紹11-30
初中優(yōu)秀學(xué)生自我介紹08-31
新員工簡(jiǎn)單大方自我介紹08-16
賽隊(duì)特輯|民大附中戰(zhàn)隊(duì):揭秘年紀(jì)最小參賽隊(duì)伍的機(jī)器人足球夢(mèng)08-14
小學(xué)數(shù)學(xué)培訓(xùn)總結(jié)06-13
it市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告范文10篇08-15
文員優(yōu)秀簡(jiǎn)歷08-16
春季開(kāi)學(xué)典禮教師代表發(fā)言稿07-16
我做了你想不到的名人故事01-07
蝸牛啟示作文11-26
柿子的功效與作用10-17