一、 2024華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學(xué)費學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 植物生產(chǎn)類(高校專項計劃)包含農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 動物科學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(高校專項計劃) | 1 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 1 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 廣告學(xué) | 2 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 社會學(xué)類包含社會學(xué)、社會工作 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 外國語言文學(xué)類包含英語、商務(wù)英語 | 6 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 工商管理類包含市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理 | 4 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 歷史 | 本科 | 公共管理類包含土地資源管理、行政管理 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 風(fēng)景園林 | 1 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法學(xué) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 社會學(xué)類包含社會學(xué)、社會工作 | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 公共管理類包含土地資源管理、行政管理 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理類包含市場營銷、人力資源管理、會計學(xué)、財務(wù)管理、工商管理 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué)類包含經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、農(nóng)林經(jīng)濟管理(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 1 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 外國語言文學(xué)類包含英語、商務(wù)英語 | 1 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 管理科學(xué)與工程類包含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科學(xué)類包含生物科學(xué)(國家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國家生命科學(xué)與技術(shù)基地班) | 4 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程 | 3 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生產(chǎn)類包含農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 動物科學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué) | 3 | 4500/五年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類包含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué) | 3 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類包含食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康 | 9 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水產(chǎn)類包含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 林學(xué) | 3 | 3375/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 機械類包含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程 | 8 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類包含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程 | 5 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物信息學(xué) | 1 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 計算機類包含計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 | 9 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 2 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 食品科學(xué)與工程類(國家專項計劃)包含食品科學(xué)與工程(國家卓越工程師計劃)、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康 | 3 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 機械類(國家專項計劃)包含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、自動化、機器人工程 | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 計算機類(國家專項計劃)包含計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能 | 2 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(國家專項計劃) | 3 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 農(nóng)業(yè)工程類(國家專項計劃)包含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程 | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水產(chǎn)類(國家專項計劃)包含水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、水族科學(xué)與技術(shù) | 3 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 動物科學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(國家專項計劃) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 植物生產(chǎn)類(國家專項計劃)包含農(nóng)學(xué)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、應(yīng)用生物科學(xué) | 4 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(國家專項計劃)包含農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國家卓越農(nóng)林人才計劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué) | 3 | 5850/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 動物醫(yī)學(xué)(國家專項計劃) | 2 | 4500/五年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 園林(國家卓越農(nóng)林人才計劃)(國家專項計劃) | 2 | 4500/四年 |
貴州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少數(shù)民族預(yù)科(預(yù)科) | 10 | 0/一年 |
更多數(shù)據(jù)請進(jìn)入:/zixun |
二、 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)簡介
萬博士范文網(wǎng)
中國高等農(nóng)業(yè)教育起點之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間由湖廣總督張之洞于1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)列為全國重點大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進(jìn)入國家“211工程”建設(shè)行列。2017年,列入國家“雙一流”建設(shè)行列。
以上就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?024年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州招生情況全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):標(biāo)簽: 2024
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-6239.html2024年華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在貴州招生情況
相關(guān)文章:
西北農(nóng)林科技大學(xué)園藝學(xué)專業(yè)怎么樣,就業(yè)前景如何01-10
東北三省有哪些二本軍校?08-27
2024年上半年浙江銀行從業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn):60分08-03
最新作文教師評語簡短【11篇】11-09
前臺接打電話禮儀11-02
萬圣節(jié)活動宣傳文案10-26
中考勵志的標(biāo)語09-10
汽車內(nèi)飾材料的廣告語09-07
婚禮上的證婚祝詞11-09
感人真誠的情書11-05
經(jīng)典人生個性名言說說08-10
店長銷售年終工作總結(jié)04-15
學(xué)校檔案管理工作總結(jié)08-02
工作失職檢討書09-20
畜牧獸醫(yī)實習(xí)心得體會12-10
安全教育主題廣播稿11-19
優(yōu)秀競聘演講稿10-26
成長故事作文1500字10-16
托物言志的作文800字10-05
南京水魔方游玩作文09-24