一、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程造價(jià) | 29 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
園林工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
道路工程造價(jià) | 20 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 19 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 19 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 18 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
安全技術(shù)與管理 | 15 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 55 | 三年 | 5300 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)) | 45 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 29 | 三年 | 5300 |
道路工程造價(jià) | 29 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 19 | 三年 | 5300 |
智能交通技術(shù) | 19 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 15 | 三年 | 4700 |
安全技術(shù)與管理 | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 14 | 三年 | 5300 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 12 | 三年 | 5300 |
二、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工程造價(jià) | 30 | 三年 | 4700 |
道路工程造價(jià) | 30 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 30 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 27 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 25 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代物流管理(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 15 | 三年 | 4700 |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 15 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
智能交通技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
港口與航道工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 70 | 三年 | 5300 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 45 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 25 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 17 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(分段培養(yǎng)項(xiàng)目)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí),由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué),畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑)(與南京工程學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 15 | 三年 | 4700 |
地下與隧道工程技術(shù) | 11 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 10 | 三年 | 4700 |
智能交通技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
道路工程造價(jià) | 8 | 三年 | 5300 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 6 | 三年 | 5300 |
港口與航道工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
三、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
現(xiàn)代物流管理(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年#考核合格者可轉(zhuǎn)入金陵科技學(xué)院學(xué)習(xí)兩年#畢業(yè)后頒發(fā)金陵科技學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
工程造價(jià)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí)#由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué)#畢業(yè)后頒發(fā)南京工程學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 15 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 15 | 三年 | 4700 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 5300 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 4700 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 8 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術(shù) | 60 | 三年 | 5300 |
城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí)#由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué)#畢業(yè)后頒發(fā)南京工程學(xué)院本科文憑) | 45 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年#考核合格者可轉(zhuǎn)入金陵科技學(xué)院學(xué)習(xí)兩年#畢業(yè)后頒發(fā)金陵科技學(xué)院本科文憑) | 40 | 三年 | 5300 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 36 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 35 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià)(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)五年#其中前三年高職階段教育考核合格者#后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學(xué)習(xí)#由普通本科與高職聯(lián)合實(shí)施教學(xué)#畢業(yè)后頒發(fā)南京工程學(xué)院本科文憑) | 25 | 三年 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理(在南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)習(xí)三年#考核合格者可轉(zhuǎn)入金陵科技學(xué)院學(xué)習(xí)兩年#畢業(yè)后頒發(fā)金陵科技學(xué)院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
道路工程造價(jià) | 20 | 三年 | 5300 |
道路工程檢測(cè)技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
智能交通技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 16 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 10 | 三年 | 5300 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 三年 | 5300 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 7 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
四、南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在江蘇招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
道路橋梁工程技術(shù) | 40 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
物流管理(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術(shù) | 16 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 15 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 7 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 5 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 5 | 三年 | 5300 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 2 | 三年 | 5300 |
道路橋梁工程技術(shù) | 80 | 三年 | 5300 |
軟件技術(shù) | 80 | 三年 | 5300 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù)(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術(shù) | 20 | 三年 | 5300 |
工程造價(jià) | 20 | 三年 | 4700 |
物流管理(與金陵科技學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 20 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
會(huì)計(jì) | 15 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 15 | 三年 | 5300 |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 15 | 三年 | 5300 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
城市軌道交通車輛技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
智能交通技術(shù)運(yùn)用 | 10 | 三年 | 5300 |
園林工程技術(shù) | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 5 | 三年 | 5300 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-212.html南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
中北大學(xué)就業(yè)率最高的專業(yè)是哪些01-22
2024年湖北一級(jí)建造師成績(jī)查詢?nèi)肟冢ㄒ验_通)12-16
寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院新生宿舍條件圖片環(huán)境怎么樣,有獨(dú)立衛(wèi)生間嗎09-07
初中語(yǔ)文優(yōu)秀教學(xué)總結(jié)07-24
辛棄疾鵲橋仙?贈(zèng)鷺鷥?nèi)摹⒆⑨尅⒎g和賞析12-07
消防宣傳標(biāo)語(yǔ)08-01
烏茲別克斯坦國(guó)立大學(xué)教授:減貧路上,中國(guó)是我們的真朋友!06-19
朋友圈正能量說(shuō)說(shuō)10-26
教室打牌檢討書07-12
美麗的大腳電影觀后感10-31
鴛鴦溪導(dǎo)游詞08-15
老同學(xué)聚會(huì)通知07-26
寒假趣事作文五年級(jí)02-12
秋游的作文750字01-13
新年送給老師的蛇年賀語(yǔ)01-07