一、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 80 | 三年 | 8125 |
新能源汽車技術(shù) | 40 | 三年 | 6000 |
智能控制技術(shù) | 40 | 三年 | 6200 |
學(xué)前教育 | 39 | 三年 | 5800 |
早期教育 | 30 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 28 | 三年 | 5800 |
電子商務(wù) | 26 | 三年 | 6000 |
人力資源管理 | 20 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 三年 | 6500 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 20 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6200 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 11 | 三年 | 6000 |
導(dǎo)游 | 10 | 三年 | 5800 |
會(huì)展策劃與管理 | 10 | 三年 | 5800 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 9200 |
健康管理 | 10 | 三年 | 7500 |
民航空中安全保衛(wèi) | 10 | 三年 | 6200 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
社會(huì)工作 | 8 | 三年 | 5800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 5 | 三年 | 7200 |
藝術(shù)教育 | 5 | 三年 | 5800 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 1 | 三年 | 6200 |
學(xué)前教育 | 60 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 50 | 三年 | 8125 |
早期教育 | 40 | 三年 | 5800 |
人力資源管理 | 32 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | 三年 | 6000 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6000 |
電子商務(wù) | 25 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 25 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 三年 | 6500 |
社會(huì)工作 | 20 | 三年 | 5800 |
導(dǎo)游 | 20 | 三年 | 5800 |
會(huì)展策劃與管理 | 20 | 三年 | 5800 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 20 | 三年 | 5800 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 20 | 三年 | 6200 |
空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 9200 |
健康管理 | 10 | 三年 | 7500 |
民航空中安全保衛(wèi) | 10 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
智能控制技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
藝術(shù)教育 | 7 | 三年 | 5800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 三年 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 5 | 三年 | 7200 |
二、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理(北碚校區(qū)) | 130 | 三年 | 8125 |
學(xué)前教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 85 | 三年 | 5800 |
早期教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 65 | 三年 | 5800 |
康復(fù)治療技術(shù)(北碚校區(qū)) | 30 | 三年 | 7000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(巴南校區(qū)) | 25 | 三年 | 6000 |
社會(huì)工作(北碚校區(qū)) | 15 | 三年 | 5800 |
人力資源管理(巴南校區(qū)) | 15 | 三年 | 5800 |
健康管理(北碚校區(qū)) | 10 | 三年 | 7500 |
新能源汽車技術(shù)(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代物流管理(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 5800 |
金融服務(wù)與管理(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(巴南校區(qū)) | 10 | 三年 | 6200 |
智能控制技術(shù)(巴南校區(qū)) | 6 | 三年 | 6200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
應(yīng)用電子技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6000 |
智能機(jī)器人技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6200 |
護(hù)理(北碚校區(qū)) | 30 | 三年 | 8125 |
學(xué)前教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 20 | 三年 | 5800 |
早期教育(師范類)(北碚校區(qū)) | 20 | 三年 | 5800 |
新能源汽車技術(shù)(巴南校區(qū)) | 15 | 三年 | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(北碚校區(qū)) | 10 | 三年 | 7000 |
社會(huì)工作(北碚校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
人力資源管理(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6500 |
健康管理(北碚校區(qū)) | 5 | 三年 | 7500 |
電子商務(wù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
智能機(jī)器人技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
現(xiàn)代物流管理(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 5800 |
智能控制技術(shù)(巴南校區(qū)) | 5 | 三年 | 6200 |
應(yīng)用電子技術(shù)(巴南校區(qū)) | 3 | 三年 | 6000 |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用(巴南校區(qū)) | 2 | 三年 | 6200 |
萬博士范文網(wǎng)
三、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
早期教育(師范類。) | 150 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 125 | 三年 | 8125 |
康復(fù)治療技術(shù) | 65 | 三年 | 7000 |
學(xué)前教育(師范類。) | 60 | 三年 | 5800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 三年 | 6000 |
健康管理 | 32 | 三年 | 7500 |
金融服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 6000 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 三年 | 6500 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6000 |
導(dǎo)游 | 15 | 三年 | 5800 |
社會(huì)工作 | 10 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 三年 | 7200 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 5800 |
跨境電子商務(wù) | 6 | 三年 | 5800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 6 | 三年 | 5800 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 三年 | 6200 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 三年 | 6200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
人力資源管理 | 4 | 三年 | 5800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 4 | 三年 | 6000 |
早期教育(師范類。) | 65 | 三年 | 5800 |
護(hù)理 | 50 | 三年 | 8125 |
康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 三年 | 7000 |
學(xué)前教育(師范類。) | 25 | 三年 | 5800 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 25 | 三年 | 6000 |
健康管理 | 20 | 三年 | 7500 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 6000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 三年 | 6000 |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 15 | 三年 | 7200 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
智能機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三年 | 6200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 三年 | 6500 |
金融服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 6000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 9 | 三年 | 6000 |
社會(huì)工作 | 5 | 三年 | 5800 |
導(dǎo)游 | 5 | 三年 | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 5 | 三年 | 6000 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 5800 |
民航空中安全保衛(wèi) | 5 | 三年 | 6200 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5 | 三年 | 5800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 三年 | 6500 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
現(xiàn)代物流管理 | 5 | 三年 | 5800 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 三年 | 6500 |
人力資源管理 | 3 | 三年 | 5800 |
四、重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在重慶招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
學(xué)前教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 165 | - | 5800 |
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 118 | - | 8125 |
會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 60 | - | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 60 | - | 7000 |
早期教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 5800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 35 | - | 6500 |
導(dǎo)游(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 5800 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(專)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 6500 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 25 | - | 6000 |
物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 5800 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 6500 |
空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 9200 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 6000 |
健康管理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 15 | - | 7500 |
社會(huì)工作(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 14 | - | 5800 |
金融管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 13 | - | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 12 | - | 6000 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 8 | - | 6200 |
信息安全與管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6500 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6200 |
酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 2 | - | 5800 |
護(hù)理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 140 | - | 8125 |
學(xué)前教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 72 | - | 5800 |
機(jī)電一體化技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 6000 |
早期教育(師范類辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 58 | - | 5800 |
新能源汽車技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 55 | - | 6000 |
會(huì)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 45 | - | 6000 |
汽車檢測與維修技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 45 | - | 6000 |
康復(fù)治療技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 40 | - | 7000 |
移動(dòng)通信技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 35 | - | 7200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(專)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 30 | - | 6500 |
信息安全與管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 26 | - | 6500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 23 | - | 6500 |
空中乘務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 9200 |
人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 5800 |
應(yīng)用電子技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 20 | - | 6000 |
社會(huì)工作(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 17 | - | 5800 |
跨境電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 17 | - | 5800 |
健康管理(辦學(xué)地點(diǎn):北碚校區(qū)) | 15 | - | 7500 |
導(dǎo)游(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 12 | - | 5800 |
民航空中安全保衛(wèi)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 11 | - | 6200 |
物流管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 5800 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6500 |
電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 10 | - | 6000 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 9 | - | 6200 |
金融管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 5 | - | 6000 |
酒店管理(辦學(xué)地點(diǎn):巴南校區(qū)) | 2 | - | 5800 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-1093.html重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人08-12
幼兒園謎底謎語09-13
鮮花店廣告詞08-24
華為Pura 80 Ultra全網(wǎng)首發(fā)拆解!一鏡雙長焦做成了藝術(shù)品06-15
傷感個(gè)性句子49條03-26
晚安心語語錄03-10
經(jīng)典語錄88條09-13
數(shù)控專業(yè)畢業(yè)實(shí)習(xí)總結(jié)11-09
工作安排情況匯報(bào)范文8篇08-15
幼兒園防溺水工作方案07-06
公司表揚(yáng)員工拾金不昧表揚(yáng)信08-17
意外事故受傷證明07-27
知危險(xiǎn)會(huì)避險(xiǎn)有感12-06
班組長學(xué)安全心得體會(huì)10-21
幼兒園暑期學(xué)習(xí)心得體會(huì)09-23
介紹菊花的說明文03-13
牽蝸牛散步作文12-05
別辜負(fù)了父母的期望作文900字09-23
謝謝你,讓我成為更好的自己作文09-14