小編今天整理了一些南通職業大學學費貴嗎 大概招生多少人相關內容,希望能夠幫到大家。
以上就是萬博士范文網小編為大家帶來的內容了,想要了解更多相關信息,請關注萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
一、南通職業大學各專業2023在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務日語 | 15 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 15 | 三年 | 6800 |
商務英語 | 12 | 三年 | 4700 |
環境工程技術 | 12 | 三年 | 5300 |
安全技術與管理 | 12 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 10 | 三年 | 4700 |
服裝設計與工藝 | 10 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 10 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
高速鐵路客運服務 | 10 | 三年 | 5300 |
網絡營銷與直播電商 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 9 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 9 | 三年 | 5300 |
道路與橋梁工程技術 | 9 | 三年 | 5300 |
智能建造技術 | 9 | 三年 | 5300 |
新能源汽車技術 | 8 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術 | 8 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 8 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 8 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 8 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 8 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 8 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 8 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 8 | 三年 | 5300 |
現代移動通信技術 | 8 | 三年 | 5300 |
藥品質量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
環境工程技術 | 8 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 8 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 8 | 三年 | 6800 |
安全技術與管理 | 8 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務 | 8 | 三年 | 5300 |
商務日語 | 6 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 6 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 6 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 6 | 三年 | 5300 |
現代物流管理 | 6 | 三年 | 4700 |
道路與橋梁工程技術 | 6 | 三年 | 5300 |
藥品質量與安全 | 6 | 三年 | 5300 |
智能建造技術 | 6 | 三年 | 5300 |
網絡營銷與直播電商 | 6 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術 | 5 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術 | 5 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
智能制造裝備技術 | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
現代移動通信技術 | 5 | 三年 | 5300 |
電子信息工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
萬博士范文網
二、南通職業大學各專業2022在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務英語(分段培養項目)(在南通職業大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發江蘇第二師范學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
電子商務(分段培養項目)(在南通職業大學學習三年,考核合格者可轉入南通理工學院學習兩年,畢業后頒發南通理工學院本科文憑) | 15 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 4 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 4 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術 | 4 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 4 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 4 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 4 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 4 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 4 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 4 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 4 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 4 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 4 | 三年 | 4700 |
現代物流管理 | 4 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術 | 4 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 4 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 4 | 三年 | 6800 |
安全技術與管理 | 4 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗技術 | 4 | 三年 | 5300 |
現代移動通信技術 | 4 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務 | 4 | 三年 | 5300 |
藥品質量與安全 | 4 | 三年 | 5300 |
智能建造技術 | 4 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務英語(分段培養項目)(在南通職業大學學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續在高職院校內學習,由普通本科與高職聯合實施教學,畢業后頒發江蘇第二師范學院本科文憑) | 30 | 三年 | 4700 |
電子商務(分段培養項目)(在南通職業大學學習三年,考核合格者可轉入南通理工學院學習兩年,畢業后頒發南通理工學院本科文憑) | 20 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 8 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術 | 8 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 8 | 三年 | 4700 |
計算機應用技術 | 8 | 三年 | 5300 |
機械制造及自動化 | 8 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 8 | 三年 | 4700 |
藥品質量與安全 | 8 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 7 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 7 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 7 | 三年 | 4700 |
建筑工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 7 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 7 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 7 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 7 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 7 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 7 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 7 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 7 | 三年 | 5300 |
現代物流管理 | 7 | 三年 | 4700 |
智能制造裝備技術 | 7 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 7 | 三年 | 5300 |
全媒體廣告策劃與營銷 | 7 | 三年 | 6800 |
安全技術與管理 | 7 | 三年 | 5300 |
汽車制造與試驗技術 | 7 | 三年 | 5300 |
現代移動通信技術 | 7 | 三年 | 5300 |
高速鐵路客運服務 | 7 | 三年 | 5300 |
智能建造技術 | 7 | 三年 | 5300 |
三、南通職業大學各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來南通職業大學各專業2021在江蘇招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養項目) | 25 | 三年 | 4700 |
大數據與會計(與無錫太湖學院分段培養項目) | 15 | 三年 | 4700 |
現代移動通信技術(與無錫太湖學院分段培養項目) | 10 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 6 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 6 | 三年 | 5300 |
安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑裝飾工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
酒店管理與數字化運營 | 5 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 5 | 三年 | 4700 |
商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養項目) | 25 | 三年 | 4700 |
現代移動通信技術(與無錫太湖學院分段培養項目) | 15 | 三年 | 5300 |
大數據與會計(與無錫太湖學院分段培養項目) | 10 | 三年 | 4700 |
安全技術與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
建筑工程技術 | 5 | 三年 | 5300 |
工程造價 | 5 | 三年 | 4700 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 5 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品生產技術 | 5 | 三年 | 5300 |
藥品經營與管理 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 5 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 5 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
汽車智能技術 | 5 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 5 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
大數據與會計 | 5 | 三年 | 4700 |
跨境電子商務 | 5 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 5 | 三年 | 4700 |
工業機器人技術 | 4 | 三年 | 5300 |
酒店管理與數字化運營 | 4 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 4 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 3 | 三年 | 5300 |
四、南通職業大學各專業2020在江蘇招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養項目) | 25 | 三年 | 4700 |
軟件技術 | 5 | 三年 | 5300 |
會計 | 4 | 三年 | 4700 |
電子商務 | 3 | 三年 | 4700 |
商務英語 | 3 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品經營與管理 | 3 | 三年 | 4700 |
藥品生產技術 | 3 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 3 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
機械制造與自動化 | 3 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 3 | 三年 | 5300 |
物聯網應用技術 | 3 | 三年 | 5300 |
動漫制作技術 | 3 | 三年 | 5300 |
云計算技術與應用 | 3 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 3 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 三年 | 5300 |
幼兒發展與健康管理 | 3 | 三年 | 4700 |
商務英語(與江蘇第二師范學院分段培養項目) | 25 | 三年 | 4700 |
工程造價 | 20 | 三年 | 4700 |
機械制造與自動化 | 20 | 三年 | 5300 |
建筑室內設計 | 20 | 三年 | 5300 |
軟件技術 | 20 | 三年 | 5300 |
會計 | 17 | 三年 | 4700 |
動漫制作技術 | 17 | 三年 | 5300 |
商務英語 | 15 | 三年 | 4700 |
藥品生產技術 | 15 | 三年 | 5300 |
計算機應用技術 | 15 | 三年 | 5300 |
機電一體化技術 | 15 | 三年 | 5300 |
云計算技術與應用 | 15 | 三年 | 5300 |
服裝設計與工藝 | 15 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通運營管理 | 15 | 三年 | 5300 |
幼兒發展與健康管理 | 15 | 三年 | 4700 |
物聯網應用技術 | 14 | 三年 | 5300 |
空中乘務 | 10 | 三年 | 5300 |
電子商務 | 10 | 三年 | 4700 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4700 |
商務日語 | 10 | 三年 | 4700 |
酒店管理 | 10 | 三年 | 4700 |
新能源汽車技術 | 10 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 10 | 三年 | 4700 |
道路橋梁工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
汽車檢測與維修技術 | 10 | 三年 | 5300 |
藥品經營與管理 | 10 | 三年 | 4700 |
建筑裝飾工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
無人機應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
應用電子技術 | 10 | 三年 | 5300 |
工業機器人技術 | 10 | 三年 | 5300 |
電氣自動化技術 | 10 | 三年 | 5300 |
數控技術 | 10 | 三年 | 5300 |
模具設計與制造 | 10 | 三年 | 5300 |
應用化工技術 | 10 | 三年 | 5300 |
環境工程技術 | 10 | 三年 | 5300 |
食品藥品監督管理 | 10 | 三年 | 4700 |
財務管理 | 10 | 三年 | 4700 |
工業設計 | 10 | 三年 | 5300 |
化妝品技術 | 10 | 三年 | 5300 |
廣告策劃與營銷 | 10 | 三年 | 4700 |
移動通信技術 | 10 | 三年 | 5300 |
城市軌道交通機電技術 | 10 | 三年 | 5300 |
建設工程管理 | 10 | 三年 | 4700 |
信息安全與管理 | 10 | 三年 | 5300 |
建設項目信息化管理 | 10 | 三年 | 4700 |
數字媒體應用技術 | 10 | 三年 | 5300 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-101.html南通職業大學學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
相關文章:
2025年浙江執業醫師考試準考證打印時間及入口(考試前1周)06-02
2025年河北二級建造師考試準考證打印入口(5月5日起)05-08
什么是特殊教育?有什么要求?09-25
幼兒園谷雨節氣活動教案04-21
小苗與大樹的對話教案11-27
適合的跨年簡短文案精彩01-08
全國特奧日活動口號07-25
“機器人小賣部”落地北京海淀,銀河太空艙“十城百店”計劃啟動08-11
vivo X300影像旗艦規格首曝:2億大底主攝、潛望長焦也換了07-25
我國互聯網普及率79.7% 互聯網賦能鄉村振興成效顯著07-22
“身披”五星紅旗,C909首次載旗執行國際商業航班07-04
七夕句子80條07-12
520情人節特別浪漫的情話05-23
夸女朋友的甜蜜句子12-17
最新質檢員年終工作總結報告(20篇)08-23
員工安全承諾書12-11
舞蹈感想心得體會11-14
大學生會計畢業實習心得體會10-17
學生會迎新心得800字08-16
落花生讀后感08-16
一盞永不熄滅的精神之燈作文900字12-05
最新給新教師的寄語11-26
描寫春節的作文700字11-19
五年級元宵節的作文300字11-19