一、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2023在天津招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
機械電子工程(本部) | 6 | 四年 | 22800 |
軟件工程(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
機械設(shè)計制造及其自動化(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工業(yè)設(shè)計(本部) | 5 | 四年 | 22800 |
人力資源管理(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(本部) | 5 | 四年 | 20800 |
通信工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
智能制造工程(本部) | 4 | 四年 | 22800 |
市場營銷(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
國際商務(wù)(本部) | 4 | 四年 | 20800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(本部) | 3 | 四年 | 22800 |
電子商務(wù)(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
財務(wù)管理(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
金融科技(本部) | 2 | 四年 | 20800 |
二、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2022在天津招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
機械電子工程(校本部) | 6 | 四年 | 22800 |
人力資源管理(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校本部) | 5 | 四年 | 20800 |
機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
工業(yè)設(shè)計(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
軟件工程(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 5 | 四年 | 22800 |
市場營銷(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
國際商務(wù)(校本部) | 4 | 四年 | 20800 |
智能制造工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
網(wǎng)絡(luò)工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
通信工程(校本部) | 4 | 四年 | 22800 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 3 | 四年 | 22800 |
財務(wù)管理(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
電子商務(wù)(校本部) | 2 | 四年 | 20800 |
三、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2021在天津招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
機械設(shè)計制造及其自動化(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
軟件工程(校本部) | 7 | 四年 | 18000 |
機械電子工程(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 6 | 四年 | 18000 |
人力資源管理(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校本部) | 5 | 四年 | 14500 |
工業(yè)設(shè)計(校本部) | 5 | 四年 | 18000 |
國際商務(wù)(校本部) | 4 | 四年 | 14500 |
電子信息工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
網(wǎng)絡(luò)工程(校本部) | 4 | 四年 | 18000 |
市場營銷(校本部) | 3 | 四年 | 14500 |
智能制造工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
通信工程(校本部) | 3 | 四年 | 18000 |
財務(wù)管理(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
電子商務(wù)(校本部) | 2 | 四年 | 14500 |
四、桂林信息科技學(xué)院各專業(yè)2020在天津招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
機械電子工程 | 6 | 四年 | 15000 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 四年 | 15000 |
軟件工程 | 5 | 四年 | 15000 |
電子信息工程 | 4 | 四年 | 15000 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 15000 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 四年 | 15000 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 四年 | 15000 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四年 | 15000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 四年 | 15000 |
市場營銷 | 3 | 四年 | 14500 |
人力資源管理 | 3 | 四年 | 14500 |
國際商務(wù) | 3 | 四年 | 14500 |
工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 15000 |
財務(wù)管理 | 2 | 四年 | 14500 |
電子商務(wù) | 2 | 四年 | 14500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 14500 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 15000 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-9996.html桂林信息科技學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
江陰大學(xué)文科專業(yè)排名 260分求大家意見!大學(xué)生的煩惱,求助01-20
2024下半年貴州銀行從業(yè)資格考試證書申請時間:12月5日17時截止12-03
文藝不俗的元宵節(jié)文案02-12
兩部門:推動智能養(yǎng)老服務(wù)機器人在家庭社區(qū)等場景中應(yīng)用驗證06-10
晚安微信問候語08-07
簡單的qq空間情感句子68條01-13
人生個性名言08-16
2024年紀(jì)檢監(jiān)察組組長工作總結(jié)(5篇)09-25
2024年小學(xué)考核工作總結(jié)報告(九篇)08-17
最新在職證明12-05
產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量保證書09-28
個人付款承諾書08-27
保證工程不分包承諾書08-02
國家公祭日精彩發(fā)言稿12-05
新年聚餐邀請函10-17
教師演講稿優(yōu)秀10-17
校園防詐騙新聞稿08-10
小學(xué)六年級作文快樂的元旦01-13
老人生日祝壽對聯(lián)12-05
孝敬父母作文700字12-05
喀納斯湖之旅_作文09-06