本文目錄一覽:
- 1、我考了三本就沒(méi)出路嗎?
- 2、報(bào)了三本滑檔了還能報(bào)專科嘛
- 3、如果分?jǐn)?shù)不夠3本線,正好報(bào)的三本學(xué)校沒(méi)有人報(bào),我會(huì)被錄取嗎?
我考了三本就沒(méi)出路嗎?
當(dāng)然不是,只要努力,永遠(yuǎn)不晚!只要努力,一切皆有可能!!
首先,職場(chǎng)技能大部分是在工作中學(xué)的。 萬(wàn)博士范文網(wǎng)
學(xué)校學(xué)的那點(diǎn)知識(shí),到了職場(chǎng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,重要的是你的學(xué)習(xí)能力。
現(xiàn)在的科技發(fā)達(dá),知識(shí)日新月異,不像二三十年前那樣,上個(gè)大學(xué)就進(jìn)了象牙塔,還有了鐵飯碗,一輩子生活無(wú)憂。現(xiàn)在不管你上得是什么一本二本三本和專科,如果沒(méi)有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力,走上工作崗位后都是很快就會(huì)被淘汰的。
所以你的學(xué)習(xí)能力,永遠(yuǎn)比已學(xué)到的知識(shí)更重要。
其次,如果你愿意,可以繼續(xù)深造考研。
與其抱怨,擔(dān)憂自己的未來(lái),不如現(xiàn)在就去努力,在努力學(xué)好現(xiàn)有課程的同時(shí),盡可能早的為考研做規(guī)劃,爭(zhēng)取考到理想大學(xué)的碩士,博士。
再次,可以多發(fā)展自己的興趣愛(ài)好。
在學(xué)好本專業(yè)的同時(shí),可以發(fā)展一兩項(xiàng)興趣愛(ài)好,并努力做出一些成績(jī)。藝多不壓身,也許其中的某項(xiàng)興趣愛(ài)好就能,成就一個(gè)意想不到的自己。
最后,網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,遍地機(jī)會(huì),無(wú)限可能。
現(xiàn)在信息發(fā)達(dá),交流方便,可以利用大學(xué)四年,多結(jié)交一些同行正能量的伙伴,拓展自己的人脈。也許會(huì)有許多意想不到的機(jī)會(huì)在等待你。
總之,即來(lái)之,則安之,感傷不如奮起,因?yàn)橥瑯有枰獣r(shí)間。
我是香草珠兒,
心理成長(zhǎng),心靈提升,我們一路同行!
請(qǐng)關(guān)注公眾號(hào):香草珠兒
報(bào)了三本滑檔了還能報(bào)專科嘛
當(dāng)然可以繼續(xù)報(bào)考專科。在中國(guó)的高考志愿錄取機(jī)制中,錄取順序是先提前批,接著是一本、二本、三本和專科。如果考生的分?jǐn)?shù)未能達(dá)到三本的錄取線,那么在三本批次結(jié)束后,還有征集志愿的機(jī)會(huì)。如果征集志愿仍未被錄取,考生就可以轉(zhuǎn)向?qū)?浦驹高M(jìn)行填報(bào)。值得注意的是,雖然三本的分?jǐn)?shù)線通常高于專科,但只要考生的分?jǐn)?shù)超過(guò)了所在省份的專科最低省控分?jǐn)?shù)線,就可以報(bào)考專科院校。實(shí)際上,這種情況下,考生依然有相當(dāng)大的機(jī)會(huì)被錄取。專科院校提供了多樣化的專業(yè)選擇,涵蓋了從工程技術(shù)到人文社科等各個(gè)領(lǐng)域,能夠滿足不同考生的需求。
此外,專科教育同樣具有很高的質(zhì)量,許多專科院校與企業(yè)合作,提供實(shí)習(xí)和就業(yè)機(jī)會(huì),幫助學(xué)生順利過(guò)渡到職場(chǎng)。一些專科院校還與本科院校合作,為學(xué)生提供升學(xué)途徑,如專升本,為有志向進(jìn)一步深造的學(xué)生提供了可能。
因此,三本滑檔并不意味著升學(xué)之路的終結(jié)。考生應(yīng)充分利用征集志愿和專科志愿的機(jī)會(huì),認(rèn)真分析自身情況,選擇適合自己的專業(yè)和院校。同時(shí),也可以關(guān)注一些優(yōu)質(zhì)的專科院校,它們?cè)谀承╊I(lǐng)域具有較高的教學(xué)水平和科研能力,能夠?yàn)閷W(xué)生提供良好的學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)環(huán)境。
總之,滑檔并不應(yīng)該成為放棄的機(jī)會(huì),而是一次重新審視自己興趣和目標(biāo)的契機(jī)。通過(guò)合理規(guī)劃和積極應(yīng)對(duì),考生仍然有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)自己的大學(xué)夢(mèng)想。
如果分?jǐn)?shù)不夠3本線,正好報(bào)的三本學(xué)校沒(méi)有人報(bào),我會(huì)被錄取嗎?
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)如果分?jǐn)?shù)不夠3本線,正好報(bào)的三本學(xué)校沒(méi)有人報(bào),我會(huì)被錄取嗎?的相關(guān)內(nèi)容。
報(bào),如果錄不上再說(shuō).其實(shí)報(bào)專也挺好,經(jīng)驗(yàn)之談!你的分就能上個(gè)好專.三本要錢(qián)太多了
名次 學(xué)校名稱 所在省市 總 分 辦學(xué)設(shè)施 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100.00 100.00 98.75 98.82
2 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.79 96.16 100.00 97.89
3 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 98.68 97.16 98.13 98.67
4 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 93.20 91.31 93.48 92.71
5 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 93.16 91.34 92.33 94.11
6 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江
93.06 92.33 90.94 94.28
7 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.98 89.87 92.96 94.59
8 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 91.14 89.56 89.97 92.26
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南
90.76 87.17 90.04 94.04
10 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 89.86 89.59 87.26 91.19
11 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 河北 87.27 87.72 85.35 86.76
12 武漢科技大學(xué)中南分校 湖北 87.18 86.32 81.15 94.10
13 西南大學(xué)育才學(xué)院 重慶 85.71 80.88 84.32 91.76
14 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 84.39 77.16 82.47 94.50
15 武漢大學(xué)東湖分校 湖北 84.19 81.31 81.26 89.71
16 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 廣東 84.08 82.48 86.59 80.41
17 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 82.63 78.59 79.39 90.22
18 江南大學(xué)太湖學(xué)院 江蘇 82.54 79.96 79.10 88.40
19 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 82.15 79.28 79.60 87.19
20 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 陜西 81.64 73.94 76.10 97.41
21 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 81.54 73.55 84.09 86.65
22 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 81.19 76.41 85.96 78.84
23 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 80.86 78.04 75.12 90.23
24 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 80.52 76.46 79.26 85.48
25 華南理工大學(xué)廣州汽車學(xué)院 廣東 80.15 79.89 79.21 79.48
26 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 79.04 69.61 76.23 93.53
27 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 77.93 76.1 78.18 77.83
28 中南民族大學(xué)工商學(xué)院 湖北 77.55 67.99 76.55 89.77
29 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 77.51 70.30 73.03 91.28
30 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 77.31 68.00 75.25 90.65
31 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 76.38 62.30 77.13 92.45
32 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 75.85 67.44 77.01 83.57
33 華中師范大學(xué)漢口分校 湖北 75.59 65.63 72.12 91.79
34 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 天津 75.55 67.97 68.29 93.69
35 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 75.53 73.98 78.05 72.01
36 哈爾濱工業(yè)大學(xué)華德應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 黑龍江 75.10 67.88 75.45 82.33
37 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 江蘇 74.72 64.95 71.21 90.74
38 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 74.71 68.05 76.25 79.58
39 長(zhǎng)春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 73.55 62.29 72.89 87.74
40 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 72.84 68.57 67.27 84.22
41 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 72.73 69.11 60.54 92.27
42 東北大學(xué)東軟信息學(xué)院 遼寧 72.19 65.44 69.94 82.43
43 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 72.04 64.14 68.45 85.69
44 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 71.87 59.42 72.41 86.11
45 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 71.77 67.10 67.24 82.29
46 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 天津 71.69 66.47 65.65 85.05
47 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 71.66 61.19 73.38 81.59
48 四川外語(yǔ)學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 69.39 60.91 66.11 83.49
49 復(fù)旦大學(xué)上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 上海 69.26 63.33 51.28 100.00
50 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 68.26 56.41 65.45 86.38
51 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 68.2 67.09 63.85 73.72
52 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 北京 68.15 53.77 63.82 91.81
53 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 67.96 59.97 57.72 90.98
54 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 67.47 64.75 60.50 78.81
55 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 67.42 57.88 65.45 81.23
56 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 66.83 66.93 54.01 82.34
57 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 陜西 66.73 59.23 60.04 84.23
58 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 66.19 58.74 57.91 85.83
59 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 64.37 57.81 64.79 70.93
60 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 64.29 55.83 62.32 76.70
61 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 64.22 53.98 62.81 78.31
62 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 浙江 64.02 54.19 66.74 71.90
63 四川外語(yǔ)學(xué)院成都學(xué)院 四川 64.00 51.19 63.73 80.06
64 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 63.76 57.13 64.27 70.29
65 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 63.03 51.75 63.44 76.11
66 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 湖南 62.94 51.6 65.45 73.21
67 煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 62.70 60.11 49.22 82.89
68 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 61.99 61.58 59.42 64.27
69 中國(guó)海洋大學(xué)青島學(xué)院 山東 61.45 56.86 52.41 78.36
70 中國(guó)石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 60.39 51.67 46.02 90.29
71 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 浙江 59.86 54.08 60.95 64.57
72 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 59.64 49.92 55.33 77.15
73 哈爾濱商業(yè)大學(xué)德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 黑龍江 58.70 47.14 54.32 78.84
74 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 58.39 45.85 56.90 75.93
75 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 58.14 45.77 49.87 84.75
76 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 北京 57.94 51.88 45.56 81.51
77 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 57.79 44.67 57.44 74.57
78 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 57.62 46.47 43.65 90.38
79 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 57.36 45.49 43.54 90.88
80 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 北京 57.34 46.20 47.62 84.24
81 河南理工大學(xué)萬(wàn)方科技學(xué)院 河南 56.57 44.29 48.74 82.48
82 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 56.05 48.50 54.37 67.06
83 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 山東 55.96 47.08 44.50 82.21
84 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 湖北 55.91 51.19 36.61 87.18
85 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 福建 55.75 46.27 43.57 83.82
86 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 55.67 51.75 32.96 90.54
87 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 55.52 40.11 48.61 84.49
88 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 55.38 45.67 54.21 68.69
89 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 55.22 51.67 41.86 76.8
90 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 54.65 36.00 51.16 83.39
91 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 53.36 49.94 47.59 64.41
92 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 江蘇 52.21 52.62 32.45 77.19
93 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 51.47 44.08 33.69 84.45
94 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 50.48 49.43 32.99 74.40
95 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 50.47 43.94 35.64 78.26
96 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 49.58 36.95 36.61 83.23
97 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 49.48 29.99 35.84 93.45
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 49.33 43.91 29.14 82.97
99 東華理工大學(xué)長(zhǎng)江學(xué)院 江西 47.31 33.13 34.29 83.22
100 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 37.12 27.98 22.75 68.27 更多相關(guān)文章關(guān)注萬(wàn)博士范文網(wǎng):
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-7081.html我考了三本就沒(méi)出路嗎?
相關(guān)文章:
為什么高考錄取分?jǐn)?shù)線文科比理科高08-30
立夏節(jié)氣教案05-23
學(xué)校防汛自查報(bào)告08-31
簡(jiǎn)短的自我介紹優(yōu)秀08-17
簡(jiǎn)單寶劍折紙07-29
森林消防宣傳標(biāo)語(yǔ)07-25
簡(jiǎn)潔的新版早安心語(yǔ)語(yǔ)錄05-08
高亞麟的經(jīng)典語(yǔ)錄12-31
副主任護(hù)師晉升述職報(bào)告09-27
實(shí)用的整改通知07-27
杭州西湖經(jīng)典導(dǎo)游詞10-19
競(jìng)選英語(yǔ)課代表演講稿簡(jiǎn)短09-06
初中自由作文600字05-15
致魯迅先生的一封信10-05
感受初三的作文600字09-14