一、 2024長沙民政職業技術學院在湖南招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 專科提前批 | 空中乘務(乘務類)(須參加我校空中乘務專業測試) | 13 | 8000/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 商務日語 | 8 | 3200/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 小學英語教育(師范) | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 金融服務與管理 | 4 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 國際經濟與貿易 | 8 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 市場營銷 | 8 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 商務數據分析與應用 | 6 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 7 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 社區管理與服務 | 3 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 婚慶服務與管理 | 3 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 陵園服務與管理 | 3 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 商務英語 | 10 | 3520/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 5 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 電子商務 | 7 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 社會工作 | 3 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 民政服務與管理 | 3 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 智慧健康養老服務與管理 | 3 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 現代殯葬技術與管理 | 4 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 3 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 虛擬現實技術應用 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 集成電路技術 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 旅游管理 | 4 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 2 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 10 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 護理 | 4 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 心理咨詢 | 3 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 傳播與策劃 | 4 | 5500/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 軟件技術(大數據應用開發方向) | 2 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 軟件技術(移動與人工智能應用開發方向) | 2 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 軟件技術(軟件開發方向) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 計算機網絡技術(云網融合方向) | 2 | 8580/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 計算機網絡技術(網絡互動媒體開發方向) | 2 | 8580/三年 |
湖南 | 2024 | 歷史類 | 高職專科批 | 康復治療技術(中外合作辦學) | 10 | 16800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 2 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 護理(免費醫學生(基層醫療人才)) | 1 | 免費/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 專科提前批 | 空中乘務(乘務類)(須參加我校空中乘務專業測試) | 10 | 8000/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 商務日語 | 2 | 3200/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 小學英語教育(師范) | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 金融服務與管理 | 6 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 國際經濟與貿易 | 8 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 市場營銷 | 7 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 商務數據分析與應用 | 10 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 7 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 社區管理與服務 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 5 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 婚慶服務與管理 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 陵園服務與管理 | 2 | 3500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 商務英語 | 10 | 3520/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 10 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 電子商務 | 7 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 社會工作 | 2 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 民政服務與管理 | 2 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 智慧健康養老服務與管理 | 2 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 現代殯葬技術與管理 | 6 | 3850/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 智能控制技術 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 工業機器人技術 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 物聯網應用技術 | 9 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 虛擬現實技術應用 | 10 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 集成電路技術 | 8 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 旅游管理 | 2 | 4600/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 6 | 5060/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 臨床醫學 | 50 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 護理 | 6 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 心理咨詢 | 2 | 5460/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 傳播與策劃 | 4 | 5500/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 軟件技術(大數據應用開發方向) | 4 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 軟件技術(移動與人工智能應用開發方向) | 10 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 軟件技術(軟件開發方向) | 12 | 7800/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 計算機網絡技術(云網融合方向) | 10 | 8580/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 計算機網絡技術(網絡互動媒體開發方向) | 10 | 8580/三年 |
湖南 | 2024 | 物理類 | 高職專科批 | 康復治療技術(中外合作辦學) | 15 | 16800/三年 |
更多數據請進入:/zixun |
二、 長沙民政職業技術學院簡介
長沙民政職業技術學院于1984年由民政部創辦,1999年升格為普通高等職業技術學院,2000年成為湖南省人民政府和民政部共建、省教育廳直屬高校;入選首批(28所)國家示范性高等職業院校、國家優質專科高等職業院校、中國特色高水平高職學校和專業建設計劃(B檔)建設單位、全國首批課程思政教學研究示范中心。萬博士范文網
學校始終錨定“一個特色 兩個面向”戰略定位,堅持民政民生特色,面向現代服務業,面向智能制造業,著力培養“留得住、用得上、發展好”的德智體美勞全面發展的高素質技術技能人才。近年來,學校獲得“全國職業教育先進單位”“國家技能人才培育突出貢獻獎單位”“全國深化創新創業教育改革示范高校”“全國模范教工之家”全國“敬老文明號”等國家級榮譽和成果。2018年全國高職三大標志性成果(國家級教學成果、教師教學能力競賽、學生職業技能競賽)綜合排名全國第十;國家級教學成果獎2014年與2018年兩屆獲獎數排名全國第七;2015-2019年中國高教學會公布全國普通高校競賽評估結果(高職),名列全國第五。學校入選全國高職院校“教學資源50強”“教學管理50強”“學生管理50強”“實習管理50強”。
學校占地面積1024畝,建筑面積51萬平方米,教學儀器設備總值1.9億元;設有8個二級學院,3個教學部,41個專業,涉及公共管理與服務、醫藥衛生、裝備制造、電子與信息、財經商貿等10個專業大類;面向全國招生,現有在校生20564人。學校高考招生錄取分數線連續14年位居湖南省高職第一,多省份超過本科線,就業率和就業質量穩居同類院校前列。在全國率先開辦社會工作、社區管理、家政、養老、殯儀等專業,涵蓋“生老病養葬”全生命周期。建有智慧健康養老服務與管理、現代殯葬技術與管理2個國家高水平專業群,2個湖南省楚怡高水平專業群,2個省級一流特色專業群。形成了以民政民生類專業為特色,現代服務業和智能制造業專業為支撐的綜合性院校專業架構。
以上就是萬博士范文網小編給大家帶來的2024長沙民政職業技術學院在湖南怎么招生的全部內容,希望對大家有所幫助!更多相關文章關注萬博士范文網:標簽: 2024
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-5918.html2024長沙民政職業技術學院在湖南怎么招生的
相關文章:
業精于勤的成語故事11-02
抒情散文:煙波淡去,我心終有你10-19
《莊暴見孟子》文言文知識08-02
有創意的植樹節標語8個字03-12
節約用電的宣傳標語12-14
測繪成果保密自查報告11-13
一句中秋月餅廣告語09-14
“系列全球倡議彰顯中國的天下情懷”——訪約旦共產黨總書記法赫米·哈圖特06-24
春節的句子摘抄03-26
心疼朋友圈語句02-06
白落梅唯美經典語錄09-06
最新小學畢業季簡短唯美語錄07-17
德育干事述職報告01-13
最新班主任期末工作總結報告(十八篇)09-23
店鋪工作證明10-24
企業消防安全廣播稿11-16
參加模擬法庭心得體會10-14
演講稿寫作須抓住三個點08-02
《項鏈》讀書筆記12-10
初中英語9大基本句型11-09
實習生離職申請書08-03