一、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 100 | 三年 | 14800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 91 | 三年 | 13900 |
軟件技術(shù) | 70 | 三年 | 13900 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 60 | 三年 | 13900 |
電子商務(wù) | 57 | 三年 | 13900 |
商務(wù)英語(yǔ) | 56 | 三年 | 12900 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 50 | 三年 | 12900 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | 三年 | 12900 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 三年 | 13900 |
智能制造裝備技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
智能控制技術(shù) | 50 | 三年 | 13900 |
工商企業(yè)管理 | 45 | 三年 | 12900 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 40 | 三年 | 12900 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 三年 | 13900 |
現(xiàn)代物流管理 | 35 | 三年 | 12900 |
民政服務(wù)與管理 | 35 | 三年 | 12900 |
跨境電子商務(wù) | 35 | 三年 | 13900 |
財(cái)富管理 | 30 | 三年 | 12900 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理) | 30 | 三年 | 12900 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 13900 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 30 | 三年 | 12900 |
會(huì)計(jì)信息管理 | 30 | 三年 | 13900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 30 | 三年 | 13900 |
護(hù)理 | 25 | 三年 | 14800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 25 | 三年 | 12900 |
金融科技應(yīng)用 | 20 | 三年 | 12900 |
金融科技應(yīng)用(大數(shù)據(jù)金融) | 20 | 三年 | 12900 |
學(xué)前教育(師范) | 11 | 三年 | 6900 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 10 | 三年 | 12900 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
二、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(金海校區(qū)) | 105 | 三年 | 13000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金海校區(qū)) | 85 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(金海校區(qū)) | 80 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
工商企業(yè)管理(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ)(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 13000 |
護(hù)理(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 13500 |
金融科技應(yīng)用(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(金海校區(qū)) | 45 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代物流管理(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
財(cái)富管理(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
民政服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
智能制造裝備技術(shù)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
軟件技術(shù)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 13000 |
供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
會(huì)計(jì)信息管理(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 20 | 三年 | 10000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
學(xué)前教育(師范)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 6900 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 18 | 三年 | 12000 |
跨境電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 15 | 三年 | 12000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理)(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 11000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 12000 |
三、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
工商企業(yè)管理(金海校區(qū)) | 82 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(金海校區(qū)) | 71 | 三年 | 13000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(金海校區(qū)) | 70 | 三年 | 12000 |
護(hù)理(金海校區(qū)) | 66 | 三年 | 13500 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理(金海校區(qū)) | 65 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(金海校區(qū)) | 55 | 三年 | 12000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)(金海校區(qū)) | 53 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用電子技術(shù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
金融科技應(yīng)用(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
跨境電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理(金海校區(qū)) | 50 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ)(金海校區(qū)) | 46 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(金海校區(qū)) | 45 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù)(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 13000 |
現(xiàn)代物流管理(金海校區(qū)) | 40 | 三年 | 12000 |
電子商務(wù)(金海校區(qū)) | 37 | 三年 | 13000 |
財(cái)富管理(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
民政服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 35 | 三年 | 12000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì)(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商(金海校區(qū)) | 30 | 三年 | 12000 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(金海校區(qū)) | 25 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(金海校區(qū)) | 20 | 三年 | 12000 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(金竹校區(qū)) | 20 | 三年 | 10000 |
現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理)(金海校區(qū)) | 10 | 三年 | 11000 |
現(xiàn)代文秘(金海校區(qū)) | 5 | 三年 | 12000 |
四、浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在浙江招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
護(hù)理 | 83 | 三年 | 13500 |
工商企業(yè)管理 | 77 | 三年 | 12000 |
會(huì)計(jì) | 73 | 三年 | 13000 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 70 | 三年 | 12000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 64 | 三年 | 13000 |
財(cái)務(wù)管理 | 60 | 三年 | 12000 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 60 | 三年 | 13000 |
電子商務(wù) | 56 | 三年 | 13000 |
包裝策劃與設(shè)計(jì) | 45 | 三年 | 12000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 40 | 三年 | 12000 |
物流管理 | 40 | 三年 | 12000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 三年 | 12000 |
商務(wù)英語(yǔ) | 38 | 三年 | 12000 |
酒店管理 | 35 | 三年 | 12000 |
投資與理財(cái) | 35 | 三年 | 12000 |
民政管理 | 35 | 三年 | 12000 |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 35 | 三年 | 12000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 34 | 三年 | 12000 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 三年 | 12000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 30 | 三年 | 12000 |
老年服務(wù)與管理 | 30 | 三年 | 10000 |
報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 25 | 三年 | 11000 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 20 | 三年 | 12000 |
物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理) | 20 | 三年 | 11000 |
信息安全與管理 | 20 | 三年 | 12000 |
文秘 | 15 | 三年 | 12000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 15 | 三年 | 12000 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 15 | 三年 | 12000 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-272.html浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年山東二級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用及繳費(fèi)時(shí)間:3月6日-13日02-20
軍校錄取分?jǐn)?shù)線 合肥軍校錄取分?jǐn)?shù)線09-13
數(shù)學(xué)老師教學(xué)工作總結(jié)01-21
班主任家訪總結(jié)11-22
高中數(shù)學(xué)教研活動(dòng)計(jì)劃10-26
護(hù)士面試結(jié)構(gòu)化自我介紹08-02
感恩客戶信任經(jīng)典語(yǔ)錄12-17
朋友圈高贊爆款文案09-13
人事工作證明06-30
惹女朋友生氣道歉的檢討書12-24
聘用證明書10-05
食品安全主題班會(huì)感想01-30
初中數(shù)學(xué)研修心得體會(huì)12-31
最新個(gè)人簡(jiǎn)歷教育背景11-02
初中班會(huì)家長(zhǎng)發(fā)言稿09-19
雷鋒感受作文03-10
初一編寫寓言故事12-14
武俠小說的寫作方法11-09
祖國(guó)在我心中征文09-09