今天萬博士范文網小編為大家帶來了河南物流職業學院學費貴嗎 大概招生多少人,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
萬博士范文網 以上就是萬博士范文網整理的河南物流職業學院學費貴嗎 大概招生多少人相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱萬博士范文網。更多相關文章關注萬博士范文網:
一、河南物流職業學院各專業2023在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(芯片技術)(辦學地點:新鄉校區) | 15 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(注冊會計師) | 12 | 三年 | 3700 |
融媒體技術與運營(辦學地點:鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(辦學地點:新鄉校區) | 10 | 三年 | 4200 |
公共藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
環境藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
食品智能加工技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(辦學地點:新鄉校區) | 8 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(辦學地點:鄭州校區) | 8 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 7 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計算機應用技術(VR)(辦學地點:鄭州校區) | 7 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(辦學地點:鄭州校區) | 7 | 三年 | 4200 |
供應鏈運營 | 6 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術(辦學地點:新鄉校區) | 6 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 5 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術 | 3 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(管理會計) | 3 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 2 | 三年 | 6000 |
電子商務 | 1 | 三年 | 3700 |
現代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(辦學地點:新鄉校區) | 1 | 三年 | 4200 |
學前教育(師范) | 25 | 三年 | 3700 |
無人機應用技術(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷(辦學地點:新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
公共藝術設計 | 12 | 三年 | 6000 |
大數據與會計(注冊會計師) | 12 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 10 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 10 | 三年 | 4200 |
融媒體技術與運營(辦學地點:鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(芯片技術)(辦學地點:新鄉校區) | 10 | 三年 | 4200 |
環境藝術設計 | 9 | 三年 | 6000 |
網絡營銷與直播電商 | 8 | 三年 | 3700 |
移動應用開發(辦學地點:鄭州校區) | 8 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(UI) | 7 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR)(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(辦學地點:鄭州校區) | 6 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 5 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 5 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(辦學地點:新鄉校區) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術(辦學地點:新鄉校區) | 5 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(辦學地點:新鄉校區) | 5 | 三年 | 4200 |
攝影攝像技術 | 3 | 三年 | 6000 |
大數據與會計(管理會計) | 3 | 三年 | 3700 |
數字媒體技術(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(辦學地點:鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
電子商務 | 2 | 三年 | 3700 |
金融服務與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 2 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(辦學地點:鄭州校區) | 2 | 三年 | 4200 |
現代物流管理 | 1 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(辦學地點:新鄉校區) | 1 | 三年 | 4200 |
二、河南物流職業學院各專業2022在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
電子商務(3700元/年;辦學地點新鄉校區) | 35 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 33 | 三年 | 4200 |
航空物流管理 | 33 | 三年 | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 26 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 22 | 三年 | 3700 |
現代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 18 | 三年 | 4200 |
人工智能技術應用(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 18 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 16 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 16 | 三年 | 3700 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 15 | 三年 | 4200 |
軟件技術(開發測試工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 15 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 14 | 三年 | 3700 |
網絡營銷與直播電商 | 13 | 三年 | 3700 |
智能控制技術 | 12 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術(工業物聯網) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
現代物流管理(智慧物流) | 12 | 三年 | 4200 |
學前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 8 | 三年 | 4200 |
城市軌道車輛應用技術 | 8 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術 | 6 | 三年 | 4200 |
會展策劃與管理 | 6 | 三年 | 3700 |
汽車制造與試驗技術 | 6 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 5 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 5 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運動與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 3700 |
視覺傳達設計 | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
智能機器人技術 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務(航空服務) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 3700 |
環境藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
智能網聯汽車技術 | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計(UI) | 2 | 三年 | 6000 |
人物形象設計 | 1 | 三年 | 6000 |
電子商務(3700元/年;辦學地點新鄉校區) | 34 | 三年 | 3700 |
軟件技術(開發測試工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 21 | 三年 | 4200 |
現代物流管理 | 20 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(車身修復)(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 20 | 三年 | 4200 |
軟件技術(UI/UE工程師)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 20 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 19 | 三年 | 3700 |
人工智能技術應用(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 18 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 16 | 三年 | 4200 |
云計算技術應用 | 16 | 三年 | 4200 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 16 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術 | 15 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術(乘用車)(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 15 | 三年 | 4200 |
工業機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
智能控制技術 | 12 | 三年 | 4200 |
物聯網應用技術(工業物聯網) | 12 | 三年 | 4200 |
城市軌道交通運營管理 | 12 | 三年 | 4200 |
智能機器人技術 | 12 | 三年 | 4200 |
網絡營銷與直播電商 | 12 | 三年 | 3700 |
學前教育(師范) | 10 | 三年 | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
數字媒體技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 10 | 三年 | 4200 |
大數據與會計(管理會計)(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 9 | 三年 | 3700 |
供應鏈運營 | 8 | 三年 | 4200 |
跨境電子商務 | 8 | 三年 | 3700 |
城市軌道車輛應用技術 | 8 | 三年 | 4200 |
現代物流管理(智慧物流) | 8 | 三年 | 4200 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 7 | 三年 | 4200 |
新能源汽車技術 | 6 | 三年 | 4200 |
汽車制造與試驗技術 | 6 | 三年 | 4200 |
無人機應用技術(4200元/年;辦學地點新鄉校區) | 6 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(5G全網建設)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 5 | 三年 | 4200 |
電子競技運動與管理 | 4 | 三年 | 4200 |
建筑室內設計 | 4 | 三年 | 4200 |
空中乘務 | 4 | 三年 | 3700 |
航空物流管理 | 4 | 三年 | 4200 |
視覺傳達設計 | 4 | 三年 | 6000 |
公共藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
空中乘務(航空服務) | 4 | 三年 | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
移動應用開發(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 4 | 三年 | 4200 |
環境藝術設計 | 4 | 三年 | 6000 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點鄭州校區) | 3 | 三年 | 4200 |
金融服務與管理(3700元/年;辦學地點鄭州校區) | 3 | 三年 | 3700 |
冷鏈物流技術與管理 | 2 | 三年 | 4200 |
會展策劃與管理 | 2 | 三年 | 3700 |
智能網聯汽車技術 | 2 | 三年 | 4200 |
食品智能加工技術 | 2 | 三年 | 4200 |
汽車技術服務與營銷 | 2 | 三年 | 4200 |
人物形象設計 | 1 | 三年 | 6000 |
三、河南物流職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢
萬博士范文網()小編還為大家帶來河南物流職業學院各專業2021在河南招生人數,學費多少錢的相關內容。
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 32 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
云計算技術應用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 3700 |
現代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 17 | - | 3700 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
金融科技應用(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
人物形象設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 13 | - | 3700 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
計算機應用技術(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 4200 |
物聯網應用技術(工業物聯網)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 11 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 4200 |
無人機應用技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 3700 |
工業機器人技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
數字媒體技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
移動商務(4200元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 4200 |
建筑室內設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
智能控制技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
食品智能加工技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 4200 |
視覺傳達設計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
移動應用開發(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
公共藝術設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
金融服務與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
大數據與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
會展策劃與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 3700 |
汽車制造與試驗技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
新能源汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
智能網聯汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽車技術服務與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
物聯網應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 4200 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 4200 |
軟件技術(python開發工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
軟件技術(web前端開發工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
大數據與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
現代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷鏈物流技術與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
數字媒體技術(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
云計算技術應用(3700元/年;辦學地點:校本部) | 35 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 34 | - | 4200 |
智能控制技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 28 | - | 3700 |
物聯網應用技術(工業物聯網)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 22 | - | 4200 |
跨境電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 21 | - | 3700 |
計算機應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 20 | - | 4200 |
工業機器人技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 17 | - | 3700 |
計算機網絡技術(網絡安全)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術(網絡運維)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 4200 |
數字媒體技術(BIM)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
攝影攝像技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
學前教育(師范)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 15 | - | 3700 |
金融科技應用(4200元/年;辦學地點;校本部) | 15 | - | 4200 |
建筑室內設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 13 | - | 3700 |
視覺傳達設計(UI)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 12 | - | 3700 |
無人機應用技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 11 | - | 3700 |
城市軌道交通運營管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 3700 |
大數據技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 4200 |
人物形象設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 10 | - | 3700 |
計算機應用技術(人工智能)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 9 | - | 4200 |
城市軌道交通運營管理(駕駛)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
現代物流管理(智慧物流)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 8 | - | 3700 |
數字媒體技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 3700 |
電子競技運動與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 7 | - | 3700 |
食品智能加工技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 6 | - | 4200 |
汽車制造與試驗技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
新能源汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
計算機應用技術(電腦藝術設計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
移動應用開發(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
電子商務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
移動商務(4200元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 4200 |
公共藝術設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 5 | - | 3700 |
空中乘務(3700元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 3700 |
物聯網應用技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
金融服務與管理(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
大數據與會計(管理會計)(4200元/年;辦學地點:校本部) | 4 | - | 4200 |
智能網聯汽車技術(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
汽車技術服務與營銷(3700元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 3700 |
計算機網絡技術(4200元/年;辦學地點:校本部) | 3 | - | 4200 |
大數據與會計(注冊會計師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
現代物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
航空物流管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
冷鏈物流技術與管理(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
視覺傳達設計(3700元/年;辦學地點:校本部) | 2 | - | 3700 |
軟件技術(python開發工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
軟件技術(web前端開發工程師)(3700元/年;辦學地點:校本部) | 1 | - | 3700 |
四、河南物流職業學院各專業2020在河南招生人數,學費多少錢
專業名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|
學前教育(師范) | 60 | - | 3700 |
電子商務(跨境電商) | 58 | - | 4200 |
軟件技術(Web前端開發工程師) | 38 | - | 4200 |
軟件技術(Python開發工程師) | 38 | - | 4200 |
物流管理(智慧物流) | 36 | - | 3700 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
會計(注冊會計師) | 28 | - | 3700 |
會計(管理會計) | 28 | - | 3700 |
計算機應用技術(云計算) | 23 | - | 4200 |
計算機應用技術(VR) | 22 | - | 4200 |
電子商務 | 20 | - | 4200 |
航空物流 | 20 | - | 3700 |
物流金融管理 | 20 | - | 3700 |
大數據技術與應用 | 20 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 20 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 15 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作 | 15 | - | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 10 | - | 3700 |
工業機器人技術 | 10 | - | 4200 |
物聯網應用技術 | 8 | - | 4200 |
電子競技運動與管理 | 7 | - | 3700 |
移動商務 | 5 | - | 3700 |
計算機網絡技術 | 5 | - | 4200 |
會展策劃與管理 | 5 | - | 3700 |
空中乘務 | 4 | - | 3700 |
物聯網應用技術(工業物聯網) | 4 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造) | 4 | - | 4200 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | - | 4200 |
新能源汽車技術 | 3 | - | 4200 |
智能控制技術 | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(新媒體) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室內設計(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作(新媒體UI創意設計) | 1 | - | 4200 |
學前教育(師范) | 40 | - | 3700 |
電子商務 | 30 | - | 4200 |
物流管理 | 30 | - | 3700 |
計算機應用技術(VR) | 27 | - | 4200 |
軟件技術(Web前端開發工程師) | 26 | - | 4200 |
軟件技術(Python開發工程師) | 26 | - | 4200 |
計算機應用技術(云計算) | 26 | - | 4200 |
計算機應用技術 | 20 | - | 4200 |
大數據技術與應用 | 20 | - | 4200 |
建筑室內設計 | 20 | - | 4200 |
電子商務(跨境電商) | 20 | - | 4200 |
冷鏈物流技術與管理 | 15 | - | 3700 |
航空物流 | 15 | - | 3700 |
物流金融管理 | 15 | - | 3700 |
工業機器人技術 | 15 | - | 4200 |
計算機網絡技術 | 15 | - | 4200 |
物聯網應用技術 | 12 | - | 4200 |
會計(注冊會計師) | 10 | - | 3700 |
會計(管理會計) | 10 | - | 3700 |
物流管理(智慧物流) | 10 | - | 3700 |
視覺傳播設計與制作 | 10 | - | 4200 |
智能控制技術 | 8 | - | 4200 |
電子競技運動與管理 | 7 | - | 3700 |
物聯網應用技術(工業物聯網) | 7 | - | 4200 |
計算機應用技術(智能制造) | 6 | - | 4200 |
會展策劃與管理 | 5 | - | 3700 |
汽車檢測與維修技術 | 4 | - | 4200 |
新能源汽車技術 | 4 | - | 4200 |
空中乘務 | 4 | - | 3700 |
計算機應用技術(新媒體) | 2 | - | 4200 |
計算機應用技術(電腦藝術設計) | 2 | - | 4200 |
移動商務 | 1 | - | 3700 |
計算機應用技術(人工智能) | 1 | - | 4200 |
建筑室內設計(施工工程管理) | 1 | - | 4200 |
視覺傳播設計與制作(新媒體UI創意設計) | 1 | - | 4200 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-2134.html河南物流職業學院學費貴嗎 大概招生多少人
聲明:本網頁內容由互聯網博主自發貢獻,不代表本站觀點,本站不承擔任何法律責任。天上不會到餡餅,請大家謹防詐騙!若有侵權等問題請及時與本網聯系,我們將在第一時間刪除處理。
顯示全文
相關文章:
大學里播音主持專業學什么課程08-24
新學期開學安全教育班會教案02-12
《禁足》閱讀答案08-31
《故都的秋》教案08-10
小學中秋節手抄報內容資料09-20
發朋友圈冬至暖心干凈文案06-23
簡短的花的優美句子49條04-21
微信朋友圈遇到困難的說說10-26
賣粽子的話術09-20
團委垃圾分類工作計劃08-17
【最新】公司質量月活動總結范文08-16
中學副校長述職報告07-26
老師打學生檢討書08-12
幼兒園農耕趣味運動會主持稿05-08
幼兒園觀摩活動心得體會02-19
讀一千零一夜有感01-30
讀書心得體會分享模板怎么寫10-24
我的小學生活作文03-13
大學畢業不舍的句子11-24
假如我是一片雪花500字作文11-22
最美的遇見作文11-09