一、 2024吉林農(nóng)業(yè)大學在吉林招生計劃
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物技術(shù)(中外合作辦學)(與意大利卡麥利諾大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生,不接受專業(yè)調(diào)劑) | 40 | 25000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物科學(中外合作辦學)(與美國西肯塔基大學合作辦學,只錄取有專業(yè)志愿的考生,不接受專業(yè)調(diào)劑) | 40 | 26000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通提前批B段 | 體育教育(高水平運動隊) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 金融學 | 14 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 社會學類(社會學、家政學) | 47 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 英語(只招英語考生) | 25 | 5060/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 傳播學 | 15 | 6800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、土地資源管理、旅游管理) | 121 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 歷史 | 普通本科批 | 思想政治教育 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 園藝訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:九臺區(qū)林業(yè)和園林局園林管理中心1人,榆樹市城郊街道1人;吉林市:磐石市煙筒山鎮(zhèn)1人,樺甸市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局園藝特產(chǎn)技術(shù)推廣中心1人,船營區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心1人,中新食品區(qū)岔路河鎮(zhèn)1人;四平市:梨樹縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局園藝特產(chǎn)管理站1人) | 7 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 種子科學與工程(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:公主嶺市長春國家農(nóng)高區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局5人;通化市:集安市林業(yè)局國有林總場1人;白山市:長白縣林業(yè)局森林火災(zāi)預防中心1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局植物保護與植物檢疫工作站1人;延邊州:琿春市春化鎮(zhèn)1人) | 9 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:寬城區(qū)蘭家鎮(zhèn)1人,二道區(qū)英俊鎮(zhèn)1人,綠園區(qū)西新鎮(zhèn)1人;吉林市:磐石市明城鎮(zhèn)1人;四平市:雙遼市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心1人;通化市:柳河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)機管理服務(wù)中心1人;松原市:長嶺縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣哈吐氣蒙古族鄉(xiāng)1人;延邊州:龍井市三合鎮(zhèn)1人;梅河口市:小楊鄉(xiāng)1人,海龍鎮(zhèn)1人,山城鎮(zhèn)1人,灣龍鎮(zhèn)1人) | 13 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 菌物科學與工程(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),吉林市:磐石市朝陽山鎮(zhèn)1人,磐石市松山鎮(zhèn)1人,磐石市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心1人,蛟河市黃松甸鎮(zhèn)1人,蛟河市長安街道1人;遼源市:東豐縣猴石鎮(zhèn)1人;通化市:輝南縣林業(yè)局國有林總場1人;松原市:前郭縣林業(yè)和草原局國有林總場1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣建平鄉(xiāng)1人;延邊州:汪清縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)村實用教育中心1人;梅河口市:雙興鎮(zhèn)1人;長白山管委會:長白山科學研究院1人) | 12 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 農(nóng)藥化肥(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),四平市:鐵東區(qū)葉赫滿族鎮(zhèn)1人;白山市:撫松縣林業(yè)局森林病蟲防治檢疫站1人,長白縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)環(huán)境保護與農(nóng)村能源管理站1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣鎮(zhèn)賚鎮(zhèn)1人;延邊州:敦化市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局黑土地保護監(jiān)測中心1人,龍井市白金鄉(xiāng)1人) | 6 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 生物育種科學(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:公主嶺市長春國家農(nóng)高區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局5人;白城市:洮南市呼和車力蒙古族鄉(xiāng)1人,鎮(zhèn)賚縣沿江鎮(zhèn)1人;梅河口市:林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站1人) | 8 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 水土保持與荒漠化防治(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:九臺區(qū)水利局水利勘測規(guī)劃服務(wù)中心1人,榆樹市水利局水土保持工作站1人;吉林市:磐石市牛心鎮(zhèn)1人,蛟河市水利局水土保持工作站1人;四平市:梨樹縣水利局水土保持工作站1人,伊通縣水利局水土保持工作站1人;遼源市:東遼縣水利局水土保持工作站1人;通化市:集安市林業(yè)局國有林總場1人;松原市:長嶺縣水利局水土保持工作站1人;白城市:通榆縣興隆山鎮(zhèn)1人,鎮(zhèn)賚縣林業(yè)和草原局荒漠化治理中心1人;梅河口市:小楊鄉(xiāng)1人) | 12 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 經(jīng)濟動物學(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),吉林市:磐石市富太鎮(zhèn)1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧綜合服務(wù)中心1人,鎮(zhèn)賚縣五棵樹鎮(zhèn)1人) | 3 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 動物藥學(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:德惠市畜牧業(yè)管理局城區(qū)畜牧獸醫(yī)工作站1人;長白山管委會:長白山科學研究院1人) | 2 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),長春市:德惠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水產(chǎn)技術(shù)推廣中心1人;通化市:輝南縣輝發(fā)城鎮(zhèn)1人;白城市:鎮(zhèn)賚縣嘎什根鄉(xiāng)1人;延邊州:琿春市密江鄉(xiāng)1人) | 4 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批A段 | 草業(yè)科學(訂單鄉(xiāng)村振興人才就業(yè)地區(qū),松原市:乾安縣林業(yè)和草原局草原管理站2人;白城市:鎮(zhèn)賚縣東屏鎮(zhèn)1人;延邊州:汪清縣林業(yè)局國有林總場1人) | 4 | 免費/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通提前批B段 | 體育教育(高水平運動隊) | 0 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 金融學 | 20 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 傳播學 | 16 | 6800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 風景園林 | 17 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 工商管理類(工商管理、市場營銷、財務(wù)管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、土地資源管理、旅游管理) | 100 | 4800/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 應(yīng)用化學 | 10 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械類(機械設(shè)計制造及其自動化、自動化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)智能裝備工程) | 130 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 電子信息科學與技術(shù) | 80 | 5940/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機類(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 206 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 35 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、釀酒工程) | 110 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 農(nóng)藥化肥 | 5 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治) | 35 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 林學 | 10 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 機械類(地方專項計劃)(機械設(shè)計制造及其自動化、自動化、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)智能裝備工程) | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 計算機類(地方專項計劃)(計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)) | 27 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 環(huán)境科學與工程類(地方專項計劃)(環(huán)境工程、環(huán)境科學) | 15 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 食品科學與工程類(地方專項計劃)(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程、釀酒工程) | 20 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(地方專項計劃)(農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、水土保持與荒漠化防治) | 15 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 園林 | 10 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) | 113 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物信息學 | 20 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物工程類(生物工程、制藥工程) | 92 | 5400/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(園藝、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程) | 45 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(植物保護、菌物科學與工程) | 88 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(農(nóng)學、種子科學與工程) | 50 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 20 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 生物育種科學 | 30 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物生產(chǎn)類(動物科學、經(jīng)濟動物學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學) | 55 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物醫(yī)學(學制5年) | 52 | 5500/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物藥學 | 15 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生(學制5年) | 10 | 5000/5 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 草業(yè)科學 | 10 | 5500/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 中藥學類(中藥學、中藥資源與開發(fā)、中草藥栽培與鑒定) | 96 | 5600/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物生產(chǎn)類(國家專項計劃)(動物科學、經(jīng)濟動物學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學) | 8 | 5000/4 |
吉林 | 2024 | 物理 | 普通本科批 | 動物醫(yī)學(學制5年)(國家專項計劃) | 8 | 5500/5 |
更多數(shù)據(jù)請進入:/zixun |
二、 吉林農(nóng)業(yè)大學簡介
吉林農(nóng)業(yè)大學坐落于吉林省省會長春市,是吉林省省屬重點大學,吉林省特色高水平應(yīng)用研究型大學(A類),吉林省人民政府與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部合作共建大學,吉林省人民政府與中國工程院共建的“中國工程科技發(fā)展戰(zhàn)略吉林研究院”建設(shè)依托單位,中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程高校;首批教育部、國家外專局“高等學校學科創(chuàng)新引智計劃”(“111”計劃)省屬高校,全國就業(yè)典型經(jīng)驗高校,首批50所“全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校”、首批99所國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校和首批100所國家級創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育實踐基地建設(shè)單位,教育部首批高等學校科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地。
吉林農(nóng)業(yè)大學前身是中共中央東北局于1948年在黑龍江省創(chuàng)建的農(nóng)業(yè)干部學校,1950年升格為黑龍江農(nóng)業(yè)專科學校,1956年升格為北安農(nóng)學院,開始四年制本科教育。1958年,北安農(nóng)學院、長春畜牧獸醫(yī)大學、長春農(nóng)學院籌備處合并成立長春農(nóng)學院,周恩來總理親筆題寫校名。1959年,學校更名為吉林農(nóng)業(yè)大學。經(jīng)過70余年的建設(shè)與發(fā)展,現(xiàn)已成為以農(nóng)業(yè)和生命科學為優(yōu)勢和特色,農(nóng)、理、工、醫(yī)、文、管、法、教、經(jīng)、藝多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬重點大學,是國家和區(qū)域農(nóng)業(yè)、農(nóng)村發(fā)展不可替代的、重要的人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新和推廣服務(wù)基地。
萬博士范文網(wǎng) 以上,就是萬博士范文網(wǎng)小編給大家?guī)淼?024吉林農(nóng)業(yè)大學在吉林如何招生全部內(nèi)容,希望對大家有所幫助!更多相關(guān)文章關(guān)注萬博士范文網(wǎng):本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-1467.html2024吉林農(nóng)業(yè)大學在吉林如何招生
相關(guān)文章:
2025年4月第一階段福建證券從業(yè)資格報名時間及入口:4月1日-4月3日03-31
晉中信息學院怎么樣?02-12
四川樂山有什么大學01-30
2025年甘肅高級經(jīng)濟師考試時間:6月21日01-19
愛國教育主題班會教案10-23
三月再見四月你好春日唯美文案04-03
新教師一分鐘自我介紹11-23
新員工自我介紹簡短10-01
歐姆定律重難點范文8篇08-15
83歲老人現(xiàn)場開箱Pura 80:喜歡華為11年 收藏近200部華為手機06-12
吉林聯(lián)通發(fā)布萬兆云競技套餐:一臺普通電腦就能暢玩3A大作06-08
北京科技周怎么玩兒?家門口的“科技+”之旅等您打卡——05-28
時政新聞眼丨走進這座歷史文化名城,習近平重點關(guān)注了什么?05-20
感恩節(jié)祝詞11-27
家長感謝老師的話簡短真誠11-13
人生的十二個經(jīng)典感悟11-09
愛國的展望未來的句子10-05
飾品銷售工作總結(jié)07-04
招商引資工作方案10-24
大學外聯(lián)部工作總結(jié)(十六篇)09-09
口腔醫(yī)生定期考核個人工作述職報告08-23
安全保密承諾書10-15
促銷策劃書08-15
供應(yīng)商食品安全承諾書07-20
面試個人簡歷11-30
生物制藥專業(yè)的簡歷09-12
家族宗親聚會發(fā)言稿08-16
小狗說明文作文11-22
校服英語作文09-16
難忘的第一次六年級作文07-23