一、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2023在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
通信工程 | 63 | - | 36000 |
財(cái)務(wù)管理 | 58 | - | 34000 |
軟件工程 | 40 | - | 39000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 29 | - | 32000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25 | - | 39000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | - | 36000 |
傳播學(xué) | 15 | - | 30000 |
機(jī)械電子工程 | 13 | - | 32000 |
物流工程 | 10 | - | 32000 |
自動(dòng)化 | 10 | - | 32000 |
電子商務(wù) | 9 | - | 30000 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) | 7 | - | 30000 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 4 | - | 34000 |
二、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2022在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
通信工程 | 34 | 四年 | 36000 |
軟件工程 | 30 | 四年 | 39000 |
財(cái)務(wù)管理 | 25 | 四年 | 34000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 四年 | 39000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 16 | 四年 | 36000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 | 四年 | 32000 |
傳播學(xué) | 13 | 四年 | 30000 |
機(jī)械電子工程 | 10 | 四年 | 32000 |
電子商務(wù) | 8 | 四年 | 30000 |
物流工程 | 7 | 四年 | 32000 |
英語(yǔ) | 5 | 四年 | 30000 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 4 | 四年 | 34000 |
自動(dòng)化 | 3 | 四年 | 32000 |
萬(wàn)博士范文網(wǎng)
三、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
萬(wàn)博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?lái)北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2021在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)的相關(guān)內(nèi)容。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
財(cái)務(wù)管理(34000元) | 30 | 四年 | 34000 |
通信工程(36000元) | 22 | 四年 | 36000 |
電子商務(wù)(30000元) | 20 | 四年 | 30000 |
傳播學(xué)(30000元) | 20 | 四年 | 30000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(32000元) | 19 | 四年 | 32000 |
軟件工程(39000元) | 17 | 四年 | 39000 |
數(shù)字媒體技術(shù)(36000元) | 16 | 四年 | 36000 |
機(jī)械電子工程(32000元) | 13 | 四年 | 32000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(39000元) | 7 | 四年 | 39000 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(34000元) | 4 | 四年 | 34000 |
自動(dòng)化(32000元) | 3 | 四年 | 32000 |
物流工程(32000元) | 1 | 四年 | 32000 |
四、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)2020在北京招生人數(shù),學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|
通信工程 | 90 | 四年 | 36000 |
財(cái)務(wù)管理 | 62 | 四年 | 34000 |
軟件工程 | 55 | 四年 | 39000 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 44 | 四年 | 32000 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 35 | 四年 | 36000 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 33 | 四年 | 39000 |
機(jī)械電子工程 | 29 | 四年 | 32000 |
物流工程 | 23 | 四年 | 32000 |
傳播學(xué) | 20 | 四年 | 30000 |
自動(dòng)化 | 20 | 四年 | 32000 |
英語(yǔ) | 16 | 四年 | 30000 |
電子商務(wù) | 16 | 四年 | 30000 |
財(cái)務(wù)管理(國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 7 | 四年 | 34000 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-1285.html北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院學(xué)費(fèi)貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
2025年9月廣西計(jì)算機(jī)三級(jí)報(bào)名時(shí)間及報(bào)名入口(6月26日-7月8日)06-23
2025年吉林初級(jí)銀行從業(yè)資格準(zhǔn)考證打印時(shí)間:6月9日起05-11
今年的文科生一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少01-16
上古堂菩提道堂地址在哪里?08-23
二年級(jí)小學(xué)生評(píng)語(yǔ)(優(yōu)秀29篇)08-04
《水仙子詠江南》原文及翻譯賞析01-19
12.13國(guó)家公祭日標(biāo)語(yǔ)12-14
下雨的日記10-10
推銷(xiāo)女鞋的廣告詞09-28
世運(yùn)AI圖鑒丨機(jī)器人“多面手”集結(jié)亮相!成都世運(yùn)科技生態(tài)超燃上線(xiàn)08-11
可提前查分改分、有高校內(nèi)部指標(biāo)?六個(gè)常見(jiàn)涉高考騙局千萬(wàn)別信06-23
經(jīng)典年度語(yǔ)錄95條04-03
溫暖的早安QQ問(wèn)候語(yǔ)01-30
正能量勵(lì)志句子07-05
老年活動(dòng)策劃書(shū)08-10
商務(wù)合作洽談邀請(qǐng)函10-24
勵(lì)志英語(yǔ)演講稿08-16
秋游越尾山作文12-17
小梅沙游記作文12-10
雨中漫步九年級(jí)作文11-22
我愛(ài)書(shū)法作文1200字11-09