一、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2023在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 16 | 三年 | 4000 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5000 |
市場營銷 | 11 | 三年 | 4000 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造(智能制造) | 10 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機器人焊接) | 10 | 三年 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(學(xué)費待定) | 10 | 三年 | - |
現(xiàn)代物流管理 | 7 | 三年 | 4000 |
電氣自動化技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機制造) | 6 | 三年 | 4800 |
機電一體化技術(shù) | 5 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造 | 5 | 三年 | 4800 |
機械制造及自動化 | 5 | 三年 | 4500 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(學(xué)費待定) | 30 | 三年 | - |
軟件技術(shù) | 18 | 三年 | 5000 |
機電一體化技術(shù) | 15 | 三年 | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 15 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造 | 15 | 三年 | 4800 |
機械設(shè)計與制造(智能制造) | 15 | 三年 | 4500 |
機械制造及自動化 | 15 | 三年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 15 | 三年 | 4000 |
數(shù)控技術(shù) | 13 | 三年 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機器人焊接) | 12 | 三年 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 12 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12 | 三年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 11 | 三年 | 4500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 三年 | 5000 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4000 |
新能源汽車技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
現(xiàn)代物流管理 | 10 | 三年 | 4000 |
機電設(shè)備技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機制造) | 6 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 6 | 三年 | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(wù) | 5 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
萬博士范文網(wǎng)
二、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2022在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)與會計 | 116 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 82 | 三年 | 4000 |
市場營銷 | 40 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 40 | 三年 | 4500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 36 | 三年 | 5000 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 30 | 三年 | 5000 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 5000 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
機械設(shè)計與制造(智能制造) | 20 | 三年 | 4500 |
跨境電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4500 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費待定) | 20 | 三年 | - |
電氣自動化技術(shù) | 18 | 三年 | 4500 |
機械制造及自動化 | 18 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造 | 16 | 三年 | 4800 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 11 | 三年 | 4800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 三年 | 5000 |
機電一體化技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
機電設(shè)備技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費待定) | 10 | 三年 | - |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 8 | 三年 | 4800 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
模具設(shè)計與制造 | 5 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機器人焊接) | 5 | 三年 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機制造) | 5 | 三年 | 4800 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用(學(xué)費待定) | 40 | 三年 | - |
機械制造及自動化 | 30 | 三年 | 4500 |
機電一體化技術(shù) | 26 | 三年 | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 25 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 24 | 三年 | 5000 |
機械設(shè)計與制造 | 20 | 三年 | 4800 |
新能源汽車技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
機械設(shè)計與制造(智能制造) | 20 | 三年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 20 | 三年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4000 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(學(xué)費待定) | 20 | 三年 | - |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 18 | 三年 | 5000 |
電子商務(wù) | 18 | 三年 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 11 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 11 | 三年 | 4000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 10 | 三年 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機器人焊接) | 10 | 三年 | 4800 |
機電設(shè)備技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 10 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機制造) | 10 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 10 | 三年 | 5000 |
汽車制造與試驗技術(shù) | 10 | 三年 | 4800 |
跨境電子商務(wù) | 9 | 三年 | 4500 |
模具設(shè)計與制造 | 8 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 5 | 三年 | 5000 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
智能制造裝備技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
三、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
萬博士范文網(wǎng)()小編還為大家?guī)?span style="font-weight: bold">遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2021在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢的相關(guān)內(nèi)容。
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 44 | 三年 | 5000 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 38 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 30 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 30 | 三年 | 4000 |
跨境電子商務(wù) | 29 | 三年 | - |
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 三年 | 4000 |
機械設(shè)計與制造 | 15 | 三年 | 4800 |
商務(wù)英語 | 12 | 三年 | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 91 | 三年 | 4500 |
機械制造及自動化 | 77 | 三年 | 4500 |
機電一體化技術(shù) | 72 | 三年 | 4500 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 59 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 58 | 三年 | 5000 |
智能制造裝備技術(shù) | 53 | 三年 | 4800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 三年 | - |
機電設(shè)備技術(shù) | 46 | 三年 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 46 | 三年 | 4800 |
模具設(shè)計與制造 | 43 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 42 | 三年 | 5000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 37 | 三年 | 4500 |
智能焊接技術(shù)(機器人焊接) | 35 | 三年 | 4800 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 35 | 三年 | 4800 |
材料成型及控制技術(shù)(飛機制造) | 35 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 三年 | 5000 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 29 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 26 | 三年 | 4800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 25 | 三年 | 4000 |
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 22 | 三年 | 5000 |
汽車電子技術(shù) | 21 | 三年 | 4800 |
電子商務(wù) | 20 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造 | 20 | 三年 | 4800 |
現(xiàn)代物流管理 | 19 | 三年 | 4000 |
跨境電子商務(wù) | 10 | 三年 | - |
新能源汽車技術(shù) | 9 | 三年 | 4800 |
市場營銷 | 8 | 三年 | 4000 |
四、遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專業(yè)2020在遼寧招生人數(shù),學(xué)費多少錢
專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 |
---|---|---|---|
通信工程設(shè)計與監(jiān)理 | 68 | 三年 | 5000 |
軟件技術(shù) | 43 | 三年 | 5000 |
移動通信技術(shù) | 29 | 三年 | 5000 |
商務(wù)英語(跨境電商) | 20 | 三年 | 4500 |
汽車營銷與服務(wù) | 15 | 三年 | 4800 |
機電設(shè)備維修與管理 | 11 | 三年 | 4500 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4000 |
模具設(shè)計與制造 | 10 | 三年 | 4500 |
機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 10 | 三年 | 4500 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 10 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 9 | 三年 | 4800 |
材料成型與控制技術(shù) | 8 | 三年 | 4800 |
會計 | 6 | 三年 | 4000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 6 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 5 | 三年 | 4800 |
機械制造與自動化 | 72 | 三年 | 4500 |
電氣自動化技術(shù) | 70 | 三年 | 4500 |
軟件技術(shù) | 66 | 三年 | 5000 |
數(shù)控技術(shù) | 65 | 三年 | 4800 |
機電一體化技術(shù) | 60 | 三年 | 4500 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 51 | 三年 | 4800 |
機電設(shè)備維修與管理 | 50 | 三年 | 4500 |
新能源汽車技術(shù) | 50 | 三年 | 4800 |
機械設(shè)計與制造 | 46 | 三年 | 4800 |
移動通信技術(shù) | 44 | 三年 | 5000 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 38 | 三年 | 4800 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 38 | 三年 | 5000 |
模具設(shè)計與制造 | 37 | 三年 | 4500 |
汽車電子技術(shù) | 35 | 三年 | 4800 |
機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 24 | 三年 | 4500 |
會計 | 20 | 三年 | 4000 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 20 | 三年 | 4500 |
材料成型與控制技術(shù) | 20 | 三年 | 4800 |
理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測技術(shù)) | 19 | 三年 | 4800 |
電梯工程技術(shù) | 15 | 三年 | 4800 |
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 14 | 三年 | 4800 |
汽車營銷與服務(wù) | 14 | 三年 | 4800 |
焊接技術(shù)與自動化 | 12 | 三年 | 4800 |
物流管理 | 10 | 三年 | 4000 |
市場營銷 | 10 | 三年 | 4000 |
電子商務(wù) | 10 | 三年 | 4500 |
機械設(shè)計與制造(智能制造) | 10 | 三年 | 4500 |
商務(wù)英語(跨境電商) | 4 | 三年 | 4500 |
本文鏈接:http://m.9105763.cn/v-104-1226.html遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費貴嗎 大概招生多少人
相關(guān)文章:
《回到冰川》閱讀答案02-12
學(xué)校衛(wèi)生自查報告11-13
漢字的調(diào)查報告08-17
魅族22打磨進(jìn)入尾聲 萬志強:踏踏實實準(zhǔn)備好再正式預(yù)熱07-22
蘋果搞定量產(chǎn)問題!iPhone 17 Pro將首發(fā)屏幕抗刮抗反射涂層07-17
壹視界·微視頻|從鷺島之變看中國之治07-11
習(xí)近平總書記勉勵和問候游本昌引發(fā)文藝界熱烈反響07-07
最新出納第三季度工作總結(jié) 出納員季度工作總結(jié)(九篇)08-26
最新第一學(xué)期體育教師期末總結(jié) 體育教師學(xué)期末工作總結(jié)(4篇)08-09
幼兒園老師師德規(guī)范情況述職報告07-07
致公司道歉信11-09
獻(xiàn)血活動宣傳策劃書10-26
學(xué)生會紀(jì)檢部心得04-26
網(wǎng)絡(luò)研修的心得體會01-07
技術(shù)師英文簡歷12-28
經(jīng)典初中生議論文02-26
森林童話小學(xué)作文02-19
游記杭州作文01-31
描寫書包的作文10-19